スペシャルグレード
スペシャルグレードは競艇の競走格付け(グレード)の中で、最高峰のクラスに位置する競走のことをいう。通称SG(エスジー)。
目次 |
解説
現在SGは全部で9つあり、原則としてそれぞれ各競艇場の持ち回りで開催される。開催期間は全SG共通で6日間であるが、賞金王決定戦のみ4日間と異なる。また、賞金王決定戦競走(賞金王決定戦および賞金王シリーズ戦が同時開催される競走)は住之江競艇場で行われていることが非常に多い(なお、逆にその他のSGは最近では住之江での開催はほとんど無い)。
開催日程・開催競艇場等は毎年、梅雨時の定例常任委員会で決定される。
開催日程はその週の火曜日から開幕して水曜日・木曜日そして金曜日までの4日間が予選・土曜日が準優勝戦そして日曜日が優勝戦の順になる事が多いが、時々変則開催になる事がある。これは曜日の内容によって若干の変化がある(祝日が含まれる場合がある事を考慮した)。
各SGではその年の何回目のSGかを示すクレジットを被せている。2004年度までは例えばグランドチャンピオン決定戦競走の場合は「(西暦) 3rd SG グランドチャンピオン決定戦競走」となっていた。ただし賞金王決定戦競走のみ「(西暦) FINAL SG 賞金王決定戦競走」とクレジットされていた。2005年度からは「SG(西暦)シリーズ第○戦」(前述のグランドチャンピオン決定戦競走ならば、「SG(西暦)シリーズ第3戦 グランドチャンピオン決定戦競走」)となり、賞金王決定戦競走に限っては「SG(西暦)シリーズ最終戦」となる。
更に第○回の数字が5で割り切れる数字になった場合にはその大会は記念大会として行なわれる。
ほとんどの年はSG勝者がバラバラになるため、同年に複数のSGを制覇するのはトップレーサーさえも至難の技と言える。特にSG連覇達成やそのSG競走での2連覇以降はその上を行く難しさである。
SG競走の場外発売は開催競艇場以外の競艇場・ボートピアのほとんどで発売される。
SG競走一覧
| 順番 | 開催 | 競走名・正式名称 | 優勝賞金 | SGマークの 色&理由 | 出場資格 | 第1回 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月 | 総理大臣杯競走 (競艇SG開幕戦) | 4000万円 | ■/桃色 開催月の3月が春前だから春の花・桜に因んで | ①・ディフェンディングチャンピオン ②・前年の賞金王決定戦の優勝戦出場者 ③・前年のSG、GI、GII (2010年4月より)優勝者及び優勝回数上位者 (但し、新鋭王座決定戦競走とJAL女子王座決定戦競走は当年の優勝者) ④・前年の優勝回数上位選手 ※A1級でなくても出場可 | 平和島 |
| 2 | 5月 | 日本モーターボート競走会会長杯争奪 笹川賞競走 (競艇オールスター) | 4000万円 | ■/緑色 開催月の5月が初夏だからその初夏に因んだ色 | ①・ディフェンディングチャンピオン ②・前年の賞金王決定戦の優勝戦出場者 ③・総理大臣杯競走の優勝者 ④・ファン投票上位者 | 住之江 |
| 3 | 6月 | グランドチャンピオン決定戦競走 | 4000万円 | ■/紫色 開催月の6月が梅雨時期だからその時期花・紫陽花に因んで | ①・ディフェンディングチャンピオン ②・前年の賞金王決定戦の優勝戦出場者 ③・笹川賞競走の優勝者 ④・前年4月から当年3月までSGの優勝戦完走者・予選得点上位者 | 住之江 |
| 4 | 7月 | 海の日記念 オーシャンカップ競走 | 4000万円 | ■/薄青色 海の色、青に合わせて | ①・ディフェンディングチャンピオン ②・前年の賞金王決定戦の優勝戦出場者 ③・グランドチャンピオン決定戦競走の優勝者 ④・前年の5月1日から当年の4月30日までのGI、GII (2010年4月より)競走の優勝戦着順点上位者 ※A1級でなくても出場可 | 住之江 |
| 5 | 8月 | 総務大臣杯争奪 モーターボート記念競走 (競艇甲子園) | 4000万円 | ■/赤色 開催月の8月が将に真夏の太陽の如く灼熱な暑い月に因んで | ①・ディフェンディングチャンピオン ②・前年の賞金王決定戦の優勝戦出場者 ③・オーシャンカップ競走の優勝者 ④・開催競艇場を除く各競艇場の推薦者(各1人)と開催施行者の推薦者 | 大村 |
| 6 | 10月 | 国土交通大臣旗争奪 全日本選手権競走 (競艇ダービー) | 4000万円 | ■/橙色 開催月の10月が秋だから秋の色に因んで | ①・ディフェンディングチャンピオン ②・前年の賞金王決定戦の優勝戦出場者 ③・モーターボート記念競走の優勝者 ④・前年8月1日から当年7月31日までの勝率上位者 | 若松 |
| 7 | 11月 | 競艇王チャレンジカップ競走 (賞金王決定戦 最終選考会) | 4000万円 | ■/黄色 愈々、大詰めの競艇戦線に因んで | 当年1月1日から10月31日までの年間獲得賞金ランキングの上位52名 ※A1級でなくても出場可 | 平和島 |
| 8-1 | 12月 | 賞金王シリーズ戦 | 1600万円 | ■/金色 究極の最終頂上決戦に因んで | 当年1月1日から11月30日若しくは競艇王チャレンジカップの優勝戦終了時までの年間獲得賞金ランキングの13位から60位までの者 ※A1級でなくても出場可 | 住之江 |
| 8-2 | 12月 | 賞金王決定戦 (競艇グランプリ) | 1億円 | ■/金色 究極の最終頂上決戦に因んで | 当年1月1日から11月30日若しくは競艇王チャレンジカップの優勝戦終了時までの年間獲得賞金ランキングの上位12名 ※A1級でなくても出場可 | 住之江 |
- ※総理大臣杯・オーシャンカップ・競艇王チャレンジカップ・賞金王決定戦・賞金王シリーズ戦はA1級でなくても出場可能。
- ※総理大臣杯・競艇王チャレンジカップ・賞金王決定戦・賞金王シリーズ戦は出走回数の制限なし。
- ※賞金王決定戦はスタート事故による斡旋辞退期間でも出場可能。
- ※賞金王決定戦の優勝賞金1億円はギネスブック公認。
- ※2010年度(2010年4月)より総理大臣杯・オーシャンカップは出場資格一部改定 参照URL(オフィシャルwebより)http://www.kyotei.or.jp/infomation/topics/201002/25_002.html
| この項目では色を扱っています。 閲覧環境によっては、色が適切に表示されていない場合があります。 |
2001年以降の競艇SG競走・開催地
- GCはグランドチャンピオン決定戦競走
- OCはオーシャンカップ競走
- MBはモーターボート記念競走
| 開催場 | 総理杯 | 笹川賞 | GC | OC | MB | 全日本 | 競艇王 | 賞金王 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 第36回 尼崎 | 第28回 浜名湖 | 第11回 唐津 | 第6回 尼崎 | 第47回 多摩川 | 第48回 常滑 | 第4回 児島 | 第16回 住之江 |
| 2002年 | 第37回 平和島 | 第29回 尼崎 | 第12回 宮島 | 第7回 若松 | 第48回 蒲郡 | 第49回 平和島 | 第5回 津 | 第17回 住之江 |
| 2003年 | 第38回 戸田 | 第30回 平和島 | 第13回 丸亀 | 第8回 蒲郡 | 第49回 唐津 | 第50回 戸田 | 第6回 びわこ | 第18回 住之江 |
| 2004年 | 第39回 福岡 | 第31回 尼崎 | 第14回 浜名湖 | 第9回 若松 | 第50回 蒲郡 | 第51回 福岡 | 第7回 児島 | 第19回 住之江 |
| 2005年 | 第40回 多摩川 | 第32回 常滑 | 第15回 下関 | 第10回 桐生 | 第51回 若松 | 第52回 津 | 第8回 芦屋 | 第20回 住之江 |
| 2006年 | 第41回 平和島 | 第33回 戸田 | 第16回 浜名湖 | 第11回 若松 | 第52回 桐生 | 第53回 福岡 | 第9回 丸亀 | 第21回 住之江 |
| 2007年 | 第42回 平和島 | 第34回 住之江 | 第17回 戸田 | 第12回 桐生 | 第53回 蒲郡 | 第54回 平和島 | 第10回 浜名湖 | 第22回 福岡 |
| 2008年 | 第43回 児島 | 第35回 平和島 | 第18回 芦屋 | 第13回 蒲郡 | 第54回 若松 | 第55回 丸亀 | 第11回 浜名湖 | 第23回 住之江 |
| 2009年 | 第44回 多摩川 | 第36回 福岡 | 第19回 戸田 | 第14回 若松 | 第55回 丸亀 | 第56回 尼崎 | 第12回 常滑 | 第24回 住之江 |
| 2010年 | 第45回 平和島 | 第37回 浜名湖 | 第20回 大村 | 第15回 丸亀 | 第56回 蒲郡 | 第57回 桐生 | 第13回 唐津 | 第25回 住之江 |
| 2011年 | 第46回 戸田 |
競艇SGブランク優勝
此処に書いてある通りに此処ではSG制覇したその大会から次のSG制覇するその大会までの期間が長い言えばSGブランク年数・トップ10を紹介。太文字選手は引退した選手(2007年の賞金王決定戦競走時点)。
| 第?位 | 選手名 | SGブランク年数 | 優勝タイトル 上が最後の大会・下が久々の優勝大会 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 貴田宏一 | 18年9か月ぶり | 1962年 若松競艇場・第8回全国地区対抗 1981年 住之江競艇場・第8回笹川賞競走 |
| 第2位 | 松尾泰宏 | 17年7か月ぶり | 1961年 宮島競艇場・第7回モーターボート記念競走 1979年 浜名湖競艇場・第14回総理大臣杯 |
| 第3位 | 中道善博 | 12年ぶり | 1980年 住之江競艇場・第7回笹川賞 1992年 住之江競艇場・第19回笹川賞 |
| 第4位 | 今村豊 | 11年6か月ぶり | 1992年 浜名湖競艇場・第38回モーターボート記念競走 2004年 福岡競艇場・第39回総理大臣杯 |
| 第5位 | 平尾修二 | 9年5か月ぶり | 1981年 児島競艇場・第16回総理大臣杯 1990年 丸亀競艇場・第36回モーターボート記念 |
| 第6位 | 林通 | 8年ぶり | 1975年 住之江競艇場・第22回全日本選手権 1983年 平和島競艇場・第30回記念全日本選手権 |
| 第7位 | 石原洋 | 7年7か月ぶり | 1967年 平和島競艇場・第13回全国地区対抗 1975年 下関競艇場・第10回記念総理大臣杯 |
| 第8位 | 江口晃生 | 6年8か月ぶり | 1998年 平和島競艇場・第1回記念競艇王チャレンジカップ競走 2005年・桐生競艇場・第10回記念オーシャンカップ競走 |
| 第9位 | 北原友次 | 6年4か月ぶり | 1978年 丸亀競艇場・第13回総理大臣杯 1984年 若松競艇場・第30回記念モーターボート記念 |
| 第10位 | 金藤一二三 | 6年3か月ぶり | 1957年 尼崎競艇場・第3回全国地区対抗 1963年・下関競艇場・第9回モーターボート記念 |
ナイター開催
2002年の第48回モーターボート記念競走より、オーシャンカップ競走およびモーターボート記念競走はナイター競走として開催されている。2010年は前記に加え、全日本選手権競走についてもナイター競走として実施される予定である。詳細については各競走ページを参照すること。
過去の優勝者
| 回 | ナイターSG | 開催年 | 開催場 | 優勝者(都道府県) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第48回モーターボート記念競走 | 2002年 | 蒲郡競艇場 ムーンライトレース | 今垣光太郎(石川県) |
| 2 | 第8回オーシャンカップ競走 | 2003年 | 蒲郡競艇場 ムーンライトレース | 辻栄蔵(広島県) |
| 3 | 第9回オーシャンカップ競走 | 2004年 | 若松競艇場 パイナップルナイター | 田村隆信(徳島県) |
| 4 | 第50回モーターボート記念競走 | 2004年 | 蒲郡競艇場 ムーンライトレース | 今垣光太郎(石川県) |
| 5 | 第10回オーシャンカップ競走 | 2005年 | 桐生競艇場 アクアンナイトレース | 江口晃生(群馬県) |
| 6 | 第51回モーターボート記念競走 | 2005年 | 若松競艇場 パイナップルナイター | 菊池孝平(静岡県) |
| 7 | 第11回オーシャンカップ競走 | 2006年 | 若松競艇場 パイナップルナイター | 松井繁(大阪府) |
| 8 | 第52回モーターボート記念競走 | 2006年 | 桐生競艇場 アクアンナイトレース | 中村有裕(滋賀県) |
| 9 | 第12回オーシャンカップ競走 | 2007年 | 桐生競艇場 アクアンナイトレース | 魚谷智之(兵庫県) |
| 10 | 第53回モーターボート記念競走 | 2007年 | 蒲郡競艇場 ムーンライトレース | 魚谷智之(兵庫県) |
| 11 | 第13回オーシャンカップ競走 | 2008年 | 蒲郡競艇場 ムーンライトレース | 松井繁(大阪府) |
| 12 | 第54回モーターボート記念競走 | 2008年 | 若松競艇場 パイナップルナイター | 今垣光太郎(石川県) |
| 13 | 第14回オーシャンカップ競走 | 2009年 | 若松競艇場 パイナップルナイター | 菊池孝平(静岡) |
| 14 | 第55回モーターボート記念競走 | 2009年 | 丸亀競艇場 ブルーナイター | 池田浩二(愛知) |
| 15 | 第15回オーシャンカップ競走 | 2010年 | 丸亀競艇場 ブルーナイター | ? |
| 16 | 第56回モーターボート記念競走 | 2010年 | 蒲郡競艇場 ムーンライトレース | ? |
| 17 | 第57回全日本選手権競走 | 2010年 | 桐生競艇場 アクアンナイトレース | ? |
2007年以降の各SG大会の優勝戦の結果
2007年
| 大会名 | 開催場 | 実施日 | ■ 1号艇 | ■ 2号艇 | ■ 3号艇 | ■ 4号艇 | ■ 5号艇 | ■ 6号艇 | 優勝タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回総理大臣杯 | 平和島 | 3月16日~21日 | 植木通彦 福岡県 | 吉田弘文 福岡県 | 濱野谷憲吾 東京都 | 瓜生正義 福岡県 | 井口佳典 三重県 | 三嶌誠司 香川県 | 1.47.0 |
| 第34回笹川賞 | 住之江 | 5月29日~6月3日 | 瓜生正義 福岡県 | 松井繁 大阪府 | 田村隆信 徳島県 | 濱野谷憲吾 東京都 | 原田幸哉 愛知県 | 三嶌誠司 香川県 | 1.45.4 |
| 第17回グランドチャンピオン決定戦 | 戸田 | 6月26日~7月1日 | 湯川浩司 大阪府 | 山崎智也 群馬県 | 松井繁 大阪府 | 平石和男 埼玉県 | 鳥飼眞 福岡県 | 西村勝 埼玉県 | 1.47.7 |
| 第12回オーシャンカップ | 桐生 | 7月24日~29日 | 魚谷智之 兵庫県 | 別府昌樹 広島県 | 井口佳典 三重県 | 山本隆幸 兵庫県 | 渡邉英児 静岡県 | 江口晃生 群馬県 | 1.47.8 |
| 第53回モーターボート記念 | 蒲郡 | 8月28日~9月2日 | 山本浩次 岡山県 | 魚谷智之 兵庫県 | 市川哲也 広島県 | 池田浩二 愛知県 | 笠原亮 静岡県 | 赤岩善生 愛知県 | 1.46.3 |
| 第54回全日本選手権 | 平和島 | 10月3日~8日 | 高橋勲 神奈川県 | 田中信一郎 大阪府 | 魚谷智之 兵庫県 | 寺田祥 山口県 | 吉川元浩 兵庫県 | 金子良昭 静岡県 | 1.47.2 |
| 第10回競艇王チャレンジカップ | 浜名湖 | 11月20日~25日 | 湯川浩司 大阪府 | 寺田祥 山口県 | 倉谷和信 大阪府 | 川崎智幸 岡山県 | 西村勝 埼玉県 | 佐藤大介 愛知県 | 1.46.8 |
| 第22回賞金王シリーズ戦 | 福岡 | 12月19日~24日 | 太田和美 大阪府 | 赤岩善生 愛知県 | 今村豊 山口県 | 秋山直之 群馬県 | 山崎智也 群馬県 | 上瀧和則 佐賀県 | 1.46.2 |
| 第22回賞金王決定戦 | 福岡 | 12月21日~24日 | 吉川元浩 6位 | 井口佳典 9位 | 湯川浩司 2位 | 魚谷智之 1位 | 松井繁 5位 | 三嶌誠司 12位 | 1.46.7 |
2008年
| 大会名 | 開催場 | 実施日 | ■ 1号艇 | ■ 2号艇 | ■ 3号艇 | ■ 4号艇 | ■ 5号艇 | ■ 6号艇 | 優勝タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第43回総理大臣杯 | 児島 | 3月25日~30日 | 松井繁 大阪府 | 辻栄蔵 広島県 | 原田幸哉 愛知県 | 寺田祥 山口県 | 三嶌誠司 香川県 | 中島孝平 福井県 | 1.45.8 |
| 第35回笹川賞 | 平和島 | 5月27日~6月1日 | 濱野谷憲吾 東京都 | 佐々木康幸 静岡県 | 白井英治 山口県 | 田中信一郎 大阪府 | 井口佳典 三重県 | 横澤剛治 静岡県 | 1.46.7 |
| 第18回グランドチャンピオン決定戦 | 芦屋 | 6月24日~6月29日 | 湯川浩司 大阪府 | 松井繁 大阪府 | 吉川元浩 兵庫県 | 坪井康晴 静岡県 | 寺田祥 山口県 | 原田幸哉 愛知県 | 1.48.1 |
| 第13回オーシャンカップ | 蒲郡 | 7月22日~27日 | 松井繁 大阪府 | 笠原亮 静岡県 | 今垣光太郎 石川県 | 濱野谷憲吾 東京都 | 中村有裕 滋賀県 | 白井英治 山口県 | 1.46.9 |
| 第54回モーターボート記念 | 若松 | 8月26日~31日 | 松井繁 大阪府 | 今垣光太郎 石川県 | 坪井康晴 静岡県 | 太田和美 奈良県 | 中村有裕 滋賀県 | 深川真二 佐賀県 | 1.48.1 |
| 第55回全日本選手権 | 丸亀 | 10月8日~13日 | 丸岡正典 奈良県 | 今垣光太郎 石川県 | 瓜生正義 福岡県 | 石田政吾 石川県 | 松本勝也 兵庫県 | 木村光宏 香川県 | 1.45.5 |
| 第11回競艇王チャレンジカップ | 浜名湖 | 11月25日~30日 | 坪井康晴 静岡県 | 作間章 千葉県 | 笠原亮 静岡県 | 田中信一郎 大阪府 | 赤岩善生 愛知県 | 吉川元浩 兵庫県 | 1.46.7 |
| 第23回賞金王シリーズ戦 | 住之江 | 12月18日~23日 | 田中信一郎 大阪府 | 笠原亮 静岡県 | 中島孝平 福井県 | 山口剛 (競艇選手) 広島県 | 池田浩二 愛知県 | 倉谷和信 大阪府 | 1.45.3 |
| 第23回賞金王決定戦 | 住之江 | 12月20日~23日 | 井口佳典 6位 | 松井繁 1位 | 湯川浩司 5位 | 濱野谷憲吾 7位 | 瓜生正義 8位 | 吉川元浩 4位 | 1.44.5 |
2009年
| 大会名 | 開催場 | 実施日 | ■ 1号艇 | ■ 2号艇 | ■ 3号艇 | ■ 4号艇 | ■ 5号艇 | ■ 6号艇 | 優勝タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第45回総理大臣杯 | 多摩川 | 3月17日~22日 | 池田浩二 愛知県 | 田中信一郎 大阪府 | 田村隆信 徳島県 | 重成一人 香川県 | 笠原亮 静岡県 | 森永淳 佐賀県 | 1.48.2 |
| 第36回笹川賞 | 福岡 | 5月26日~31日 | 今村豊 山口県 | 瓜生正義 福岡県 | 吉川元浩 兵庫県 | 藤丸光一 福岡県 | 松井繁 大阪府 | 平田忠則 福岡県 | 1.47.9 |
| 第19回グランドチャンピオン決定戦 | 戸田 | 6月23日~28日 | 服部幸男 静岡県 | 寺田祥 山口県 | 松井繁 大阪府 | 今垣光太郎 石川県 | 平石和男 埼玉県 | 菊地孝平 静岡県 | 1.46.8 |
| 第14回オーシャンカップ | 若松 | 7月21日~26日 | 菊池孝平 静岡 | 徳増秀樹 静岡 | 濱野谷憲吾 東京 | 田中信一郎 大阪 | 西島義則 広島 | 湯川浩司 大阪 | 1.47.1 |
| 第55回モーターボート記念 | 丸亀 | 8月26日~31日 | 松井 繁 大阪 | 山崎智也 群馬 | 池田浩二 愛知 | 赤岩善生 愛知 | 白井英治 山口 | 笠原 亮 静岡 | 1.52.4 |
| 第56回全日本選手権 | 尼崎 | 10月7日~13日[1] | 松井 繁 大阪 | 吉川元浩 兵庫 | 井口佳典 三重 | 白井英治 山口 | 市川哲也 広島 | 守田俊介 京都 | 1.46.8 |
| 第12回競艇王チャレンジカップ | 常滑 | 11月24日~29日 | 原田幸哉 愛知 | 大嶋一也 愛知 | 徳増秀樹 静岡 | 池田浩二 愛知 | 石橋道友 長崎 | 田村隆信 徳島 | 1.47.3 |
| 第24回賞金王シリーズ戦 | 住之江 | 12月18日~23日 | 井口佳典 三重 | 辻栄蔵 広島 | 湯川浩司 大阪 | 大嶋一也 愛知 | 西島義則 広島 | 藤丸光一 福岡 | 1.45.5 |
| 第24回賞金王決定戦 | 住之江 | 12月20日~23日 | 坪井康晴 静岡 | 瓜生正義 福岡 | 松井 繁 大阪 | 田村隆信 徳島 | 吉川元浩 兵庫 | 池田浩二 愛知 | 1.44.3 |
キャッチフレーズ
一部のSGでは、ファンの目を引くキャッチフレーズが設定され、開催直前から全国の競艇場・ボートピアなどにポスターが大きく掲示されている。歴代のキャッチフレーズはSG・全国発売G1のキャッチフレーズを参照。
SG競走での連覇達成者
連続SG大会覇者
- SG競走の王者として次のSGに出場し又、SGタイトルを取る事をSG連覇と言うが同偉業はトップレーサーすら至難の技(何と言っても持ち回り開催をしている関係でその水面に慣れる事が重要視)。ここではそのSG連覇を達成した選手を紹介する。先ずは連続SG覇者一覧表から。連続SG覇者とはその名の通り前のSG覇者が次のSGも続けて取る事。
| 順 | 達成者 | 達成年 | 連続優勝SG大会 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉田栄一 | 1961年 | 第7回全国地区対抗→第8回全日本選手権競走 |
| 2 | 長瀬忠義 | 1965年 ~1966年 | 第12回全日本選手権競走→第1回総理大臣杯競走 現在の所、唯一の複数年を跨いでの達成。 |
| 3 | 野中和夫 | 1974年 | 第1回笹川賞→第20回モーターボート記念→第21回全日本選手権 史上初、SG3連覇。 |
| 4 | 北原友次 | 1975年 | 第2回笹川賞→第21回モーターボート記念 |
| 5 | 加藤峻二 | 1977年 | 第4回笹川賞→第23回モーターボート記念 |
| 6 | 野中和夫 | 1991年 | 第26回総理大臣杯→第18回笹川賞 現在の所、唯一の複数回数での連覇達成者。 |
| 7 | 西田靖 | 1991年 | 第1回グランドチャンピオン決定戦→第37回モーターボート記念 |
| 8 | 中道善博 | 1992年 | 第19回笹川賞→第2回グランドチャンピオン決定戦 |
| 9 | 服部幸男 | 1995年 | 第30回総理大臣杯→第22回笹川賞 |
| 10 | 西島義則 | 2000年 | 第10回グランドチャンピオン決定戦→第5回オーシャンカップ→第46回モーターボート記念 3人目の野中和夫以来、26年ぶりのSG3連覇・成る!&史上初の夏SG・完全制覇 |
| 11 | 植木通彦 | 2002年 | 第5回競艇王CC→第17回賞金王決定戦 |
| 12 | 魚谷智之 | 2007年 | 第12回オーシャンカップ→第53回モーターボート記念 2002年にスタートしたナイターSG・初の完全制覇&7年ぶり史上2人目の夏SG・完全制覇 |
SG大会・連覇達成者
- 次に紹介するのは同大会・連覇一覧表。その名の通り前回王者として参加してディフェンディングチャンピオンの意地で続けて取る事。
| 順 | 達成者 | 大会名 | 連続詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倉田栄一 | モーターボート記念競走 | 1963年・第9回下関大会 1964年・第10回記念芦屋大会 初の住之江以外での連覇達成者 |
| 2 | 中道善博 | 笹川賞競走 | 1979年・第6回大会&1980年・第7回大会 (開催場所は共に住之江競艇場) 史上初の住之江連覇 |
| 3 | 今村豊 | 全日本選手権競走 | 1988年・第35回記念多摩川大会 1989年・第36回住之江大会 |
| 4 | 野中和夫 | 笹川賞競走 | 1990年・第17回大会&1991年・第18回大会 (開催場所は共に住之江競艇場) 史上2人目の住之江連覇 |
| 5 | 野中和夫 | 賞金王決定戦競走 | 1990年・第7回大会&1991年・第8回大会 (開催場所は共に住之江競艇場) 史上3人目の住之江連覇・現在、唯一の連覇複数回達成者&賞金王初代連覇達成者 |
| 6 | 植木通彦 | 賞金王決定戦競走 | 1995年・第10回記念住之江大会 1996年・第11回戸田大会 史上2人目の賞金王連覇達成者 |
| 7 | 西島義則 | 総理大臣杯競走 | 1997年・第32回住之江大会 1998年・第33回丸亀大会 |
| 8 | 田中信一郎 | 賞金王決定戦競走 | 2003年・第18回大会&2004年・第19回大会 (開催場所は共に住之江競艇場) 史上4人目の住之江連覇・史上3人目の賞金王連覇達成者 |
| 9 | 湯川浩司 | グランドチャンピオン決定戦競走 | 2007年・第17回浜名湖大会 2008年・第18回芦屋大会 グランドチャンピオン決定戦史上初の連覇・史上2人目の住之江以外での連覇達成者 |
優勝戦出場選手選抜方法
賞金王決定戦以外のSGの場合
- 賞金王決定戦を除いた全てのSG(総理大臣杯競走・笹川賞競走・グランドチャンピオン決定戦競走・オーシャンカップ競走・モーターボート記念競走・全日本選手権競走・競艇王チャレンジカップ競走・賞金王シリーズ戦の8競走)は6日間で構成される。
- 開催初日から4日目までは予選を実施する。予選終了時で平均獲得ポイント上位18名が準優勝戦に進める。なお、競走初日の最終競走の第12レースでは優秀選手による「ドリーム戦」として開催される(なお、笹川賞競走の同競走はファン投票のトップ6で競われる→1号艇はファン投票1位以降2位は2号艇・3位は3号艇・4位は4号艇・5位は5号艇そして6位は6号艇の枠順となる)。
- 開催5日目は、賞金王シリーズ戦以外のSGは第10競走から第12競走までの3つの競走に、賞金王シリーズ戦は第8競走から第10競走までの3つの競走に準優勝戦を実施する。ここからはたった1つしかない優勝枠を懸けたトーナメント方式のノックアウトサバイバルレース。この準優勝戦では上位2着までに入ると翌日の優勝戦に進める。
- 賞金王シリーズ戦以外のSGは開催最終日の最終競走である第12競走に、賞金王シリーズ戦は開催最終日の第10競走に優勝戦を実施する。優勝戦は準優勝戦3競走における、各競走の上位2名ずつの合計6名による一発勝負となる(優勝戦の艇全体は各枠の色に塗られている)。単純明快で真っ先に1800Mを駆け抜けた者がその大会の優勝者となり年末の賞金王への切符を当確させる。
賞金王決定戦の場合
- 開催日程はこの競走だけ4日間の短期決戦で構成される。
- 開催初日から3日目まではトライアルを実施する。トライアル終了時点におけるポイント上位6名が優勝戦(賞金王決定戦)に進める。なお下位6名は順位決定戦に回る。
- 開催最終日の第11競走に順位決定戦を、最終競走である第12競走に賞金王決定戦を実施する。
- 尚、この賞金王決定戦のファイナリストと成った6人は次年の同レースと競艇王チャレンジカップを除いた全てのSGレースに出場が可能と成る(2006年の第21回大会から)。其れまでは出場全選手が出場可能と成っていた(2005年の第20回記念大会まで)。よって翌年のSG戦線に向けての大きな6枚の切符を争う戦いも見物になる。
- この大会はトライアル・順位決定戦・賞金王決定戦の合計8レース・全てが6色艇で争う(特に頂上決戦はGPの文字が付く)。
表彰式
全てのSGにおいて開催最終日の優勝戦終了後に表彰式がある。 日本モーターボート競走会会長から優勝カップが(全日本選手権競走の場合にはダービーブレザー、賞金王決定戦競走の場合には黄金に輝くヘルメット)、そして開催主催者である地方自治体の代表者から小切手が贈られ、報道用の写真撮影後に優勝選手インタビューがある。最後に、今回SGを開催した競艇場のマスコットから次回SGを開催する競艇場のマスコットにSGリレートロフィーによる引継式を優勝選手が立会人となって行い、その後に優勝選手が退場となる。尚、賞金王の場合は最後のSG競走の為にSGリレートロフィーによる引継式は行なわずに表彰式を行なう。
競艇場ごとのSG開催回数
※2009年・シリーズ最終戦 賞金王決定戦競走時
※笹川賞には前身の全国地区対抗を含む
※太数字は今回開催されるSG競走
※斜数字はそのSG競走が最多開催又は同タイされている競艇場
| 順位 | 競艇場 | 回数 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | Fin | 最新SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住之江 | 61 | 5 | 17 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 20 | 2009 Fin |
| 2 | 平和島 | 32 | 12 | 5 | - | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2008 2nd |
| 3 | 福岡 | 17 | 2 | 1 | - | - | 4 | 9 | - | 1 | 2009 2nd |
| 蒲郡 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | 2008 4th | |
| 戸田 | 17 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | 5 | - | 1 | 2009 3rd | |
| 6 | 浜名湖 | 16 | 3 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | 2008 7th |
| 7 | 下関 | 14 | 3 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | 2005 3rd |
| 若松 | 14 | - | - | - | 5 | 7 | 2 | - | - | 2008 5th | |
| 9 | 丸亀 | 13 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 1 | - | 2009 5th |
| 10 | 常滑 | 11 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2009 7th |
| 11 | 尼崎 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 2009 6th |
| 12 | 桐生 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 2007 4th |
| 児島 | 9 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2008 1st | |
| 14 | 多摩川 | 8 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2009 1st |
| 15 | 唐津 | 6 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2003 5th |
| 16 | 芦屋 | 5 | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 2008 3rd |
| 17 | 宮島 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2002 3rd |
| 18 | 津 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2005 6th |
| 19 | 三国 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1998 4th |
| びわこ | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2003 7th | |
