JRA賞最優秀2歳牡馬
JRA賞最優秀2歳牡馬(JRAしょう さいゆうしゅう にさいぼば)は、JRA賞の競走馬部門の1つ。該当年度中に活躍した2歳牡馬の競走馬に対して記者投票を行いその合計票数が1位だった馬が選出される。2000年まではJRA賞最優秀3歳牡馬という名称だったが、馬齢表記改正に伴って改称された。賞名および表彰団体はJRA賞年度代表馬と同様に啓衆社賞、優駿賞、JRA賞に引き継がれている。阪神3歳ステークスが牝馬限定戦(阪神3歳牝馬ステークス=現在の阪神ジュベナイルフィリーズ)になって以来朝日杯フューチュリティステークス(2000年までは朝日杯3歳ステークス)の勝ち馬が受賞している。
目次 |
歴代受賞馬
馬齢は2000年までは旧表記。
JRA賞時代
最優秀3歳牡馬
| 年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (年度重賞勝ち鞍) | 生産者 | 調教師 | 馬主 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987年 | サッカーボーイ | 牡3 | 4戦3勝 阪神3歳ステークス | 社台ファーム | 小野幸治 | (有)社台レースホース | |
| 1988年 | サクラホクトオー | 牡3 | 3戦3勝 朝日杯3歳ステークス | 谷岡牧場 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース | |
| 1989年 | アイネスフウジン | 牡3 | 4戦2勝 朝日杯3歳ステークス | 中村幸蔵 | 加藤修甫 | 小林正明 | |
| 1990年 | リンドシェーバー | 牡3 | 4戦3勝 朝日杯3歳ステークス | フレデリック・ガシン | 元石孝昭 | (株)デルマークラブ | |
| 1991年 | ミホノブルボン | 牡3 | 3戦3勝 朝日杯3歳ステークス | 原口圭二 | 戸山為夫 | (有)ミホノインターナショナル | |
| 1992年 | エルウェーウィン | 牡3 | 3戦3勝 朝日杯3歳ステークス | アーミン ホールディングス | 坪憲章 | 雑古隆夫 | |
| 1993年 | ナリタブライアン | 牡3 | 7戦4勝 朝日杯3歳ステークス | 早田牧場新冠支場 | 大久保正陽 | 山路秀則 | |
| 1994年 | フジキセキ | 牡3 | 3戦3勝 朝日杯3歳ステークス | 社台ファーム | 渡辺栄 | 齊藤四方司 | |
| 1995年 | バブルガムフェロー | 牡3 | 4戦3勝 朝日杯3歳ステークス | 社台ファーム | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース | |
| 1996年 | マイネルマックス | 牡3 | 5戦4勝 函館3歳ステークス、 京成杯3歳ステークス、 朝日杯3歳ステークス | サンコウ牧場 | 中村均 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | |
| 1997年 | グラスワンダー | 牡3 | 4戦4勝 京成杯3歳ステークス、 朝日杯3歳ステークス | フィリップスレーシング | 尾形充弘 | 半沢(有) | |
| 1998年 | アドマイヤコジーン | 牡3 | 4戦3勝 東京スポーツ杯3歳ステークス、 朝日杯3歳ステークス | 大樹ファーム | 橋田満 | 近藤利一 | |
| 1999年 | エイシンプレストン | 牡3 | 3戦2勝 朝日杯3歳ステークス | ジョセフ E. ゲール | 北橋修二 | 平井豊光 | |
| 2000年 | メジロベイリー | 牡3 | 5戦2勝 朝日杯3歳ステークス | メジロ牧場 | 武邦彦 | (有)メジロ牧場 |
最優秀2歳牡馬
| 年 | 受賞馬 | 性齢 | 年度成績 (年度重賞勝ち鞍) | 生産者 | 調教師 | 馬主 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年 | アドマイヤドン | 牡2 | 3戦3勝 朝日杯フューチュリティステークス | ノーザンファーム | 松田博資 | 近藤利一 | |
| 2002年 | エイシンチャンプ | 牡2 | 9戦3勝 朝日杯フューチュリティステークス | Columbiana Farm | 瀬戸口勉 | 平井豊光 | |
| 2003年 | コスモサンビーム | 牡2 | 7戦4勝 京王杯2歳ステークス、 朝日杯フューチュリティステークス | ヤマオカ牧場 | 佐々木晶三 | 岡田美佐子 | |
| 2004年 | マイネルレコルト | 牡2 | 5戦4勝 新潟2歳ステークス、 朝日杯フューチュリティステークス | 田上稔 | 堀井雅広 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | |
| 2005年 | フサイチリシャール | 牡2 | 5戦4勝 東京スポーツ杯2歳ステークス、 朝日杯フューチュリティステークス | ノーザンファーム | 松田国英 | 関口房朗 | |
| 2006年 | ドリームジャーニー | 牡2 | 4戦3勝 朝日杯フューチュリティステークス | 社台コーポレーション白老ファーム | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング | 211/289 |
| 2007年 | ゴスホークケン | 牡2 | 3戦2勝 朝日杯フューチュリティステークス | Four Horsemen's Ranch | 斎藤誠 | 藤田与志男 | 282/289 |
| 2008年 | セイウンワンダー | 牡2 | 4戦3勝 新潟2歳ステークス、 朝日杯フューチュリティステークス | 筒井征文 | 領家政蔵 | 大谷高雄 | 263/300 |
| 2009年 | ローズキングダム | 牡2 | 3戦3勝 東京スポーツ杯2歳ステークス、 朝日杯フューチュリティステークス | ノーザンファーム | 橋口弘次郎 | (有)サンデーレーシング | 285/287 |
| 啓衆社賞 - 優駿賞 - JRA賞 | |
|---|---|
| 競走馬部門 | 年度代表馬 | 最優秀2歳牡馬 | 最優秀2歳牝馬 | 最優秀3歳牡馬 | 最優秀3歳牝馬 | 最優秀4歳以上牡馬 | 最優秀4歳以上牝馬 最優秀父内国産馬(廃止) | 最優秀短距離馬 | 最優秀ダートホース | 最優秀障害馬 | 最優秀アラブ(廃止) |
| 調教師部門 | 最多勝利調教師 | 最高勝率調教師 | 最多賞金獲得調教師 | 優秀技術調教師 |
| 騎手部門 | 最多勝利騎手 | 最高勝率騎手 | 最多賞金獲得騎手 | 最多勝利障害騎手 | 最多勝利新人騎手 | 騎手大賞 |特別模範騎手賞 |
| 特別賞 | 特別賞(特別敢闘賞) |
このページへのリンク:
