全日本バレーボール大学男女選手権大会
全日本バレーボール大学男女選手権大会(ぜんにほんばれーぼーるだいがくだんじょせんしゅけんたいかい)は、毎年12月に東京体育館などで開催される大学バレーボールの大会である。通称全日本インカレ。
三基商事特別協賛により、ミキプルーン スーパーカレッジバレーと言う通称を持つ。男子優勝チームには秩父宮賜杯、女子優勝チームには秩父宮妃賜杯が贈られる。主催は、日本バレーボール協会、全日本大学バレーボール連盟、朝日新聞社、日刊スポーツ新聞社、ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング。
目次 |
開催方法
かつては、男女別の1次大会を行い、その後、決勝大会を行った。その際の1次大会の開催地は、仙台、東京、名古屋、大阪の各都市であった。1998年にバレーボール世界選手権を開催するに当たり、日程の調整がつかず、初めて、月曜日から日曜日までの1週間開催となった。1999年には、再び1次大会を経て決勝大会を行う方式に戻ったが、2000年度以降は現在の1週間開催方式となっている。
出場チーム
他の大学スポーツの全国大会は、各地の予選を経なければ出られない大会がほとんどであるが、この大会は出場手続きさえ踏めばどの大学も出場できるオープン大会である。そのため全国から男女合わせて200チーム以上出場する大会となる。
試合会場(2000年度以降)
- メイン会場
- 東京体育館(メイン4面・サブ2面。準決勝以降は1面での試合進行になる)
大会日程
- 第1日 12月第2週(月) 開会式・予選グループ戦
- 第2日 12月第2週(火) 予選グループ戦
- 第3日 12月第2週(水) トーナメント戦 1・2回戦
- 第4日 12月第2週(木) トーナメント戦 3・4回戦
- 第5日 12月第2週(金) 準々決勝
- 第6日 12月第2週(土) 準決勝
- 第7日 12月第2週(日) 3位決定戦・決勝・表彰式・閉会式
歴代優勝校
| 年度 | 回 | 男子優勝校 | 回 | 女子優勝校 |
|---|---|---|---|---|
| 1948年 | 1 | 早稲田大学 | ||
| 1949年 | 2 | 明治大学 | ||
| 1950年 | 3 | 早稲田大学 | ||
| 1951年 | 4 | 慶應義塾大学 | ||
| 1952年 | 5 | 早稲田大学 | ||
| 1953年 | 6 | 立教大学 | ||
| 1954年 | 7 | 慶應義塾大学 | 1 | 日本体育大学 |
| 1955年 | 8 | 明治大学 | 2 | 京都学芸大学 |
| 1956年 | 9 | 関西学院大学 | 3 | 武庫川学院女子大学 |
| 1957年 | 10 | 立教大学 | 4 | 日本体育大学 |
| 1958年 | 11 | 関西学院大学 | 5 | 日本体育大学 |
| 1959年 | 12 | 中央大学 | 6 | 日本体育大学 |
| 1960年 | 13 | 関西学院大学 | 7 | 日本体育大学 |
| 1961年 | 14 | 立教大学 | 8 | 日本体育大学 |
| 1962年 | 15 | 関西大学 | 9 | 日本体育大学 |
| 1963年 | 16 | 中央大学 | 10 | 日本体育大学 |
| 1964年 | 17 | 慶應義塾大学 | 11 | 日本体育大学 |
| 1965年 | 18 | 中央大学 | 12 | 日本体育大学 |
| 1966年 | 19 | 中央大学 | 13 | 日本体育大学 |
| 1967年 | 20 | 中央大学 | 14 | 日本体育大学 |
| 1968年 | 21 | 中央大学 | 15 | 日本体育大学 |
| 1969年 | 22 | 中央大学 | 16 | 日本体育大学 |
| 1970年 | 23 | 日本体育大学 | 17 | 東京女子体育大学 |
| 1971年 | 24 | 中央大学 | 18 | 日本体育大学 |
| 1972年 | 25 | 法政大学 | 19 | 日本体育大学 |
| 1973年 | 26 | 大阪商業大学 | 20 | 日本体育大学 |
| 1974年 | 27 | 中央大学 | 21 | 中京大学 |
| 1975年 | 28 | 大阪商業大学 | 22 | 日本体育大学 |
| 1976年 | 29 | 中央大学 | 23 | 日本体育大学 |
| 1977年 | 30 | 大阪商業大学 | 24 | 日本体育大学 |
| 1978年 | 31 | 大阪商業大学 | 25 | 日本体育大学 |
| 1979年 | 32 | 中央大学 | 26 | 日本体育大学 |
| 1980年 | 33 | 法政大学 | 27 | 日本体育大学 |
| 1981年 | 34 | 日本体育大学 | 28 | 日本女子体育大学 |
| 1982年 | 35 | 順天堂大学 | 29 | 日本体育大学 |
| 1983年 | 36 | 法政大学 | 30 | 日本体育大学 |
| 1984年 | 37 | 法政大学 | 31 | 日本体育大学 |
| 1985年 | 38 | 法政大学 | 32 | 筑波大学 |
| 1986年 | 39 | 東海大学 | 33 | 筑波大学 |
| 1987年 | 40 | 法政大学 | 34 | 筑波大学 |
| 1988年 | 41 | 法政大学 | 35 | 青山学院大学 |
| 1989年 | 42 | 法政大学 | 36 | 東海大学 |
| 1990年 | 43 | 日本体育大学 | 37 | 日本体育大学 |
| 1991年 | 44 | 法政大学 | 38 | 東海大学 |
| 1992年 | 45 | 日本体育大学 | 39 | 嘉悦女子短期大学 |
| 1993年 | 46 | 東海大学 | 40 | 日本体育大学 |
| 1994年 | 47 | 東海大学 | 41 | 東海大学 |
| 1995年 | 48 | 法政大学 | 42 | 東海大学 |
| 1996年 | 49 | 中央大学 | 43 | 東北福祉大学 |
| 1997年 | 50 | 筑波大学 | 44 | 東京学芸大学 |
| 1998年 | 51 | 筑波大学 | 45 | 東海大学 |
| 1999年 | 52 | 筑波大学 | 46 | 日本女子体育大学 |
| 2000年 | 53 | 筑波大学 | 47 | 嘉悦女子短期大学 |
| 2001年 | 54 | 筑波大学 | 48 | 嘉悦大学 |
| 2002年 | 55 | 筑波大学 | 49 | 筑波大学 |
| 2003年 | 56 | 東海大学 | 50 | 筑波大学 |
| 2004年 | 57 | 筑波大学 | 51 | 嘉悦大学 |
| 2005年 | 58 | 筑波大学 | 52 | 青山学院大学 |
| 2006年 | 59 | 東海大学 | 53 | 青山学院大学 |
| 2007年 | 60 | 日本体育大学 | 54 | 嘉悦大学 |
| 2008年 | 61 | 日本体育大学 | 55 | 青山学院大学 |
| 2009年 | 62 | 東海大学 | 56 | 筑波大学 |
外部リンク
カテゴリ: 日本のバレーボール大会 | 日本の大学スポーツ | 12月 | 朝日新聞社のイベント | バレーボールに関するスタブ
このページへのリンク:
