大正銀行
関連キーワードで検索
関連キーワードで検索
| 大正銀行のデータ | |
|---|---|
| 英名 | The Taisho Bank, Ltd. |
| 統一金融機関コード | 0555 |
| 代表者氏名 | 能島伸夫 (社長:) |
| 店舗数 | 30店 (2007年3月31日) |
| 資本金 | 26億8943万円 |
| 貸出金残高 | 2930億円 |
| 預金残高 | 3425億円 |
| 設立日 | 1922年 (関西住宅組合建築) |
| 所在地 | 540-8693 |
| 外部リンク | http://www.taishobank.co.jp/ |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 略称 | 大正 |
| 本社所在地 | 〒540-8693 大阪府大阪市中央区今橋二丁目5番8号 |
| 設立 | 1922年 |
| 業種 | 銀行業 |
| 金融機関コード | 0555 |
| 事業内容 | 銀行業 |
| 代表者 | 能島伸夫(取締役社長) |
| 資本金 | 26億8943万円(2007年3月31日現在) |
| 従業員数 | 294名(2007年3月31日) |
| 決算期 | 3月 |
| 主要株主 | 三菱東京UFJ銀行 19.14% 三菱UFJ信託銀行 3.44% (三菱UFJフィナンシャル・グループの持分法適用関連会社) |
| 外部リンク | http://www.taishobank.co.jp/ |
大正銀行(たいしょうぎんこう)は、大阪府大阪市に本店を置く第二地方銀行である。
目次 |
概要
旧三和銀行の親密地銀であり、現在は三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)が子会社を通じて株式の25.91パーセント(2006年3月31日現在)を保有する、MUFGの持分法適用関連会社。
インターネットバンキングは第二地方銀行のうちで最後まで未提供だったが、法人向けについては2006年1月16日より提供を開始した。個人向けについては2006年6月に開始している。
ATMでの預金引出し取引については、同行親会社の三菱東京UFJ銀行と相互に無料提携を行っている。なお、三菱東京UFJ銀行ATMでの預金預入れ取引も無料提携の対象となる。
沿革
- 1922年 関西住宅組合建築株式会社として設立。
- 1942年 関西住宅無尽株式会社に商号変更。
- 1958年10月 相互銀行に転換、株式会社大正相互銀行に商号変更。
- 1988年4月 大阪北信用組合と合併。
- 1989年4月1日 普通銀行に転換、株式会社大正銀行に商号変更。
大株主(普通株式)
- 2007年3月31日現在
- 株主数 869名
| 株主社名 | 所有株式数 | 持ち株比率 |
|---|---|---|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 4,661,000株 | 19.14% |
| 三信株式会社 | 4,525,000株 | 18.58% |
| 日本興亜損害保険株式会社 | 1,434,000株 | 5.88% |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 838,000株 | 3.44% |
| 大同生命保険株式会社 | 680,000株 | 2.79% |
| 三菱UFJファクター株式会社 | 641,000株 | 2.63% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 640,000株 | 2.62% |
| 大正銀行従業員持株会 | 488,000株 | 2.00% |
| 東洋プロパティ株式会社 | 444,000株 | 1.82% |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 381,000株 | 1.56% |
勘定系システム
泉州銀行(三菱UFJフィナンシャル・グループ)及び鳥取銀行(三菱東京UFJ銀行が筆頭株主、三菱UFJ信託銀行も大株主)と「BCS共同利用型基幹システム」を利用している。
なお、泉州銀行(2010年5月1日に池田銀行に吸収合併され、池田泉州銀行となるため解散を予定)と鳥取銀行が、何れも同システムより離脱を予定しており、大正銀行の運用方針については今後流動化する可能性がある。
J-Debit
日本デビットカード推進協議会には加入済みながら、地銀、第二地銀の中では唯一J-Debitの利用が未サービス。
関連項目
外部リンク
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
|---|---|
| 金融持株会社 | 代表取締役社長: 畔柳信雄 | 2007年度決算 - 経常収益: 6.3兆円 | 従業員数: 78,302人 上場: 東証1部: 8306 NYSE: MTU | リンク: www.mufg.jp |
| 主要子会社 | 三菱東京UFJ銀行・三菱UFJ信託銀行・三菱UFJ証券 |
| 地方銀行・第二地方銀行 | 中京銀行・岐阜銀行・泉州銀行・大正銀行 |
| 新たな形態の銀行 | じぶん銀行 |
| 海外銀行 | ユニオン・バンク |
| 調査・コンサルティング | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング |
| システム | 三菱総研DCS・三菱UFJインフォメーションテクノロジー 三菱UFJトラストシステム・MUS情報システム・バンク・コンピュータ・サービス |
| 資産運用・管理 | 日本マスタートラスト信託銀行・三菱UFJ投信 |
| ネット証券 | カブドットコム証券 |
| ウェルスマネジメント | 三菱UFJメリルリンチPB証券 |
| 外貨両替 | 東京クレジットサービス |
| 消費者金融 | アコム・モビット |
| カード・信販 | 三菱UFJニコス・菱信ディーシーカード・ジャックス |
| リース | 三菱UFJリース・日本ビジネスリース・東銀リース |
| 債権回収 | エム・ユー・フロンティア債権回収 |
| 前身 | 三菱東京フィナンシャル・グループ - 東京三菱銀行・Meネット証券 UFJホールディングス - UFJ銀行・UFJ信託銀行・UFJつばさ証券 |
| 第二地方銀行 | |
|---|---|
| 北海道 | 北洋銀行 |
| 東北 | きらやか銀行 - 北日本銀行 - 仙台銀行 - 福島銀行 - 大東銀行 |
| 関東甲信越 | 東和銀行 - 栃木銀行 - 京葉銀行 - 東日本銀行 - 東京スター銀行 - 八千代銀行 - 神奈川銀行 - 大光銀行 - 長野銀行 |
| 北陸 | 富山第一銀行 - 福邦銀行 |
| 東海 | 静岡中央銀行 - 岐阜銀行 - 愛知銀行 - 名古屋銀行 - 中京銀行 - 第三銀行 |
| 近畿 | 関西アーバン銀行 - 大正銀行 - みなと銀行 |
| 中国 | 島根銀行 - トマト銀行 - もみじ銀行 - 西京銀行 |
| 四国 | 徳島銀行 - 香川銀行 - 愛媛銀行 - 高知銀行 |
| 九州・沖縄 | 福岡中央銀行 - 佐賀共栄銀行 - 長崎銀行 - 熊本ファミリー銀行 - 豊和銀行 - 宮崎太陽銀行 - 南日本銀行 - 沖縄海邦銀行 |
| ※第二地方銀行、Category:第二地方銀行を基に作成。 | |
カテゴリ: 画像提供依頼 | 経営問題 | 金融関連のスタブ記事 | 第二地方銀行 | 大阪府の銀行 | 大阪市の企業 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ
大正銀行
関連キーワードで検索
このページへのリンク:
