魚喜
関連キーワードで検索
関連キーワードで検索
| 種類 | 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 市場情報 |
| ||
| 本社所在地 | 〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-10-5 | ||
| 設立 | 1968年10月22日 (実質1985年4月11日) | ||
| 業種 | 小売業 | ||
| 事業内容 | 魚介類・寿司・総菜の小売・回転寿司・レストラン業 | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 有吉喜文 | ||
| 資本金 | 9億4103万円 | ||
| 売上高 | 連結153億34百万円 単独150億36百万円 (2010年2月期) | ||
| 純資産 | 連結5億89百万円 単独5億95百万円 (2010年2月末日現在) | ||
| 総資産 | 連結34億65百万円 単独32億15百万円 (2010年2月末日現在) | ||
| 従業員数 | 連結546人 単独539人 (2009年11月末日現在) | ||
| 決算期 | 毎年2月末日 | ||
| 主要株主 | 有限会社フォー・エム 29.93% 有吉喜文 15.34% 有吉和枝 9.07% (2009年8月31日現在) | ||
| 外部リンク | www.uoki.co.jp | ||
株式会社魚喜(うおき、英: UOKI CO., LTD.)は、日本の小売業の一つ。鮮魚小売の「魚喜」、回転寿司の「うおや亭」「回転寿司UOKI」などを展開している。
沿革
- 1971年 - 創業。
- 1985年 - 有限会社魚喜水産を設立。
- 1990年 - 株式会社魚喜に変更。
- 2000年 - 株式会社ロッキーが株式会社魚喜を吸収合併し、株式会社魚喜に社名変更。
- 2000年 - 株式を店頭公開。
- 2002年 - 東京証券取引所2部に上場。
店舗情報
現行店舗については、魚喜HPを参照
外部リンク
魚喜
関連キーワードで検索
このページへのリンク:
