ラインクラフト
関連キーワードで検索
関連キーワードで検索
| ラインクラフト | |
|---|---|
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 白斑 | 曲流星 |
| 生誕 | 2002年4月4日 |
| 死没 | 2006年8月19日(4歳没) |
| 父 | エンドスウィープ |
| 母 | マストビーラヴド |
| 母の父 | サンデーサイレンス |
| 生国 | |
| 生産 | ノーザンファーム |
| 馬主 | 大澤繁昌 |
| 調教師 | 瀬戸口勉(栗東) |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 13戦6勝 |
| 獲得賞金 | 5億563万円 |
ラインクラフトは日本の競走馬である。2005年の桜花賞、NHKマイルカップなどに勝利した。馬名の由来は冠名のライン(Rhein)+クラフト(ドイツ語:Kraft、力)より。
目次 |
来歴
2004年 - 2005年
2004年の秋にデビューしたラインクラフトは新馬戦、ファンタジーステークスと快勝し、阪神ジュベナイルフィリーズに駒を進めた。1番人気で挑んだ同レースは、直線猛然と追い込んだものの外を周った分ショウナンパントルからアタマ差の3着に敗れた。
2005年はフィリーズレビューから始動し、このレースを勝利すると桜花賞に挑んだ。桜花賞では1番人気のシーザリオをアタマ差で抑えてGIを初勝利した。さらに、距離の長い優駿牝馬(オークス)を回避して出走したNHKマイルカップではスローペースを味方につけて抜け出し、牡馬を破って桜花賞とNHKマイルカップを制覇という組み合わせでの変則二冠を達成した(過去にはキングカメハメハによるNHKマイルカップ・東京優駿の変則二冠という例がある。後にディープスカイも達成)。
秋初戦ローズステークスではゴール目前でエアメサイアに差され、2着に敗れた。そして続く秋華賞では変則三冠馬となれるのかどうかが注目されたが、またしてもエアメサイアにクビ差の2着と敗れた。しかし優勝したエアメサイアとは力の差では無く2000mという距離に対する距離適性の差で敗れたと言う声もある。続くマイルチャンピオンシップではハットトリック、ダイワメジャーに次ぐ3着と好走し[1]その後年末の阪神牝馬ステークスにも出走したが逃げる形になり、アドマイヤグルーヴの4着に敗れた。
2006年
2006年に入り、直前まで出走は未定だったものの高松宮記念に挑戦した。1200mのレースに初挑戦となったため、周囲からは心配の声が聞かれたものの2着に入り、短距離路線でも活躍できることを証明した。さらに同年は新設GI・ヴィクトリアマイルが開催される事になり、前哨戦として同年の春に行われることになった阪神牝馬ステークスでもエアメサイアらを寄せ付けずに勝利したことやマイルGI2勝の実績から、注目を集めた。しかし、ヴィクトリアマイルでは中団からレースを進めたものの、伸びきれず9着に敗れてしまった。
8月19日早朝、放牧先のノーザンファーム空港牧場において調教中に急性心不全を発症し死亡した。陣営は10月1日に行われるスプリンターズステークスに備えていて、8月末に栗東トレーニングセンターに帰厩させる予定だった。奇しくも母の父サンデーサイレンスと同じ日が命日となっている。
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | 騎手 | 斤 量 | 距離(馬場) | タイム (上り3F) | 時計 差 | 勝ち馬/(2着馬) | ||
| 2004 | 10. | 16 | 京都 | 2歳新馬 | 16 | 4 | 7 | 5.3(3人) | 1着 | 福永祐一 | 54 | 芝1400m(良) | 1:21.8(34.1) | -0.8 | (ルスナイオブサクラ) | |
| 11. | 7 | 京都 | ファンタジーS | GIII | 13 | 3 | 3 | 2.7(2人) | 1着 | 福永祐一 | 54 | 芝1400m(良) | 1:21.6(34.3) | -0.7 | (モンローブロンド) | |
| 12. | 5 | 阪神 | 阪神JF | GI | 18 | 2 | 3 | 1.5(1人) | 3着 | 福永祐一 | 54 | 芝1600m(良) | 1:35.2(35.0) | 0.0 | ショウナンパントル | |
| 2005 | 3. | 13 | 阪神 | フィリーズレビュー | GII | 15 | 5 | 8 | 1.8(1人) | 1着 | 福永祐一 | 54 | 芝1400m(良) | 1:21.2(34.3) | 0.0 | (デアリングハート) |
| 4. | 10 | 阪神 | 桜花賞 | GI | 18 | 8 | 17 | 4.6(2人) | 1着 | 福永祐一 | 55 | 芝1600m(良) | 1:33.5(34.7) | 0.0 | (シーザリオ) | |
| 5. | 8 | 東京 | NHKマイルC | GI | 18 | 6 | 12 | 3.9(2人) | 1着 | 福永祐一 | 55 | 芝1600m(良) | 1:33.6(33.6) | -0.3 | (デアリングハート) | |
| 9. | 18 | 阪神 | ローズS | GII | 15 | 6 | 10 | 2.2(1人) | 2着 | 福永祐一 | 54 | 芝2000m(良) | 2:00.2(36.7) | 0.1 | エアメサイア | |
| 10. | 16 | 京都 | 秋華賞 | GI | 18 | 3 | 5 | 1.8(1人) | 2着 | 福永祐一 | 55 | 芝2000m(良) | 1:59.2(34.7) | 0.0 | エアメサイア | |
| 11. | 20 | 京都 | マイルCS | GI | 17 | 1 | 1 | 6.9(2人) | 3着 | 福永祐一 | 54 | 芝1600m(良) | 1:32.3(34.1) | 0.2 | ハットトリック | |
| 12. | 18 | 阪神 | 阪神牝馬S | GII | 11 | 2 | 2 | 1.6(1人) | 4着 | 福永祐一 | 56 | 芝1600m(良) | 1:35.1(36.3) | 0.6 | アドマイヤグルーヴ | |
| 2006 | 3. | 26 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 18 | 7 | 14 | 4.7(2人) | 2着 | 福永祐一 | 55 | 芝1200m(良) | 1:08.0(34.0) | 0.0 | オレハマッテルゼ |
| 4. | 8 | 阪神 | 阪神牝馬S | GII | 12 | 4 | 4 | 1.7(1人) | 1着 | 福永祐一 | 57 | 芝1400m(良) | 1:21.2(35.8) | -0.5 | (エアメサイア) | |
| 5. | 14 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GI | 18 | 3 | 6 | 2.4(1人) | 9着 | 福永祐一 | 55 | 芝1600m(稍) | 1:34.8(34.4) | 0.8 | ダンスインザムード | |
血統表
| ラインクラフトの血統 (ミスタープロスペクター系/Northern Dancer 4×4=12.50%) | |||
父 * エンドスウィープ End Sweep 1991 鹿毛 | * フォーティナイナー Forty Niner 1985 栗毛 | Mr.Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | |||
| File | Tom Rolfe | ||
| Continue | |||
| Broom Dance 1979 鹿毛 | Dance Spell | Northern Dancer | |
| Obeah | |||
| Witching Hour | Thinking Cap | ||
| Enchanted Eve | |||
母 マストビーラヴド 1993 栗毛 | * サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿毛 | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| ダイナシュート 1982 栗毛 | * ノーザンテースト Northern Taste | Northern Dancer | |
| Lady Victoria | |||
| シャダイマイン | *ヒッティングアウェー | ||
| *ファンシミン F-No.9-f | |||
祖母ダイナシュートは七夕賞など重賞3勝。母の全弟に高松宮記念優勝馬アドマイヤマックスがいる。 半弟のダノンマスターズ(父・シンボリクリスエス)は2005年のセレクトセールで最高価格となる2億1000万円でダノックスに落札され、2007年にデビューを果たした。 同じく半弟のマストビーラヴドの2007(父・キングカメハメハ)が2007年のJRHAセレクトセールで1億5500万円で叔父のアドマイヤマックスと同じ近藤利一オーナーが落札した。
半弟のフロレンティーノ(父・スウェプトオーヴァーボード)はアメリカのG2・ジェニファーソンカップステークスの勝ち馬。
脚注
| 桜花賞勝ち馬 | |
|---|---|
| 1930年代 | 第1回 ソールレデイ |
| 1940年代 | 第2回 タイレイ / 第3回 ブランドソール / 第4回 バンナーゴール / 第5回 ミスセフト / 第6回 ヤマイワイ / 第7回 ブラウニー (競走馬) / 第8回 ハマカゼ / 第9回 ヤシマドオター |
| 1950年代 | 第10回 トサミツル / 第11回 ツキカワ / 第12回 スウヰイスー / 第13回 カンセイ / 第14回 ヤマイチ (競走馬) / 第15回 ヤシマベル / 第16回 ミスリラ / 第17回 ミスオンワード / 第18回 ホウシユウクイン / 第19回 キヨタケ |
| 1960年代 | 第20回 トキノキロク / 第21回 スギヒメ / 第22回 ケンホウ / 第23回 ミスマサコ / 第24回 カネケヤキ / 第25回 ハツユキ / 第26回 ワカクモ / 第27回 シーエース / 第28回 コウユウ / 第29回 ヒデコトブキ |
| 1970年代 | 第30回 タマミ / 第31回 ナスノカオリ / 第32回 アチーブスター / 第33回 ニットウチドリ / 第34回 タカエノカオリ / 第35回 テスコガビー / 第36回 テイタニヤ / 第37回 インターグロリア / 第38回 オヤマテスコ / 第39回 ホースメンテスコ |
| 1980年代 | 第40回 ハギノトップレディ / 第41回 ブロケード / 第42回 リーゼングロス / 第43回 シャダイソフィア / 第44回 ダイアナソロン / 第45回 エルプス / 第46回 メジロラモーヌ / 第47回 マックスビューティ / 第48回 アラホウトク / 第49回 シャダイカグラ |
| 1990年代 | 第50回 アグネスフローラ / 第51回 シスタートウショウ / 第52回 ニシノフラワー / 第53回 ベガ / 第54回 オグリローマン / 第55回 ワンダーパヒューム / 第56回 ファイトガリバー / 第57回 キョウエイマーチ / 第58回 ファレノプシス / 第59回 プリモディーネ |
| 2000年代 | 第60回 チアズグレイス / 第61回 テイエムオーシャン / 第62回 アローキャリー / 第63回 スティルインラブ / 第64回 ダンスインザムード / 第65回 ラインクラフト / 第66回 キストゥヘヴン / 第67回 ダイワスカーレット / 第68回 レジネッタ / 第69回 ブエナビスタ |
| NHKマイルカップ勝ち馬 | |
|---|---|
| 1990年代 | 第1回 タイキフォーチュン / 第2回 シーキングザパール / 第3回 エルコンドルパサー / 第4回 シンボリインディ |
| 2000年代 | 第5回 イーグルカフェ / 第6回 クロフネ / 第7回 テレグノシス / 第8回 ウインクリューガー / 第9回 キングカメハメハ / 第10回 ラインクラフト / 第11回 ロジック / 第12回 ピンクカメオ / 第13回 ディープスカイ / 第14回 ジョーカプチーノ |
カテゴリ: サラブレッド | 日本生産の競走馬 | 日本調教の競走馬 | 2002年生 (競走馬) | 2006年没
