全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会
関連キーワードで検索
関連キーワードで検索
| 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 | |
|---|---|
全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 | |
| 分類 | 高校バスケットボール |
| 開始年 | 1971年 |
| 主催 | 朝日新聞社 全国高等学校体育連盟 日本バスケットボール協会 |
| 参加チーム | 男女各48 (記念大会除く) |
| 加盟国 | |
| 前回優勝チーム | 男子:明成高校 女子:桜花学園高校 |
全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会(ぜんこくこうとうがっこう-せんばつゆうしょうたいかい、通称「JOMO杯ウィンターカップ」)は、毎年年末に東京体育館で行われる日本の高校バスケットボールの大会である。
目次 |
概要
- この大会は日本バスケットボール協会・全国高等学校体育連盟・朝日新聞社・日刊スポーツ新聞社が主催し、文部科学省・ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティングの後援、JOMO・ジャパンエナジーの特別協賛で行われている。第32回(2001年)まではテレビ朝日も主催に加わっていた。なお、ジャパンエナジーは2010年より新日本石油との統合によりJX日鉱日石エネルギーに改組されるが、特別協賛を引き継ぐかどうかは未定である。
- 当初は国立代々木競技場第二体育館(第18回は神戸市)での春開催だったが、テレビ中継編成上などの理由から第19回より現在の冬開催となり「ウィンターカップ」と呼ばれるようになる[1]。冬開催となってからは東京体育館に移した。過去に駒沢オリンピック公園総合運動場体育館などをサブ会場として使用したり、東京体育館以外の会場を使用した年度もあった。
- 歴史の長い全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会(インターハイ)と比べ、大会価値は劣っていたものの、1990年代後半に大会をショーアップした結果、バスケファンの間での認知度もより高まりインターハイと肩を並べるまでに至っている。この大会より日本代表やbjリーグで活躍する多くの選手を輩出している。
- 出場校は各都道府県予選を勝ち抜いた男女各48校(開催地である東京都は2校(第15回のみ3校))
- 2009年の第40回記念大会はインターハイ優勝・準優勝が加わって50校となる。なお、第41回以降の出場校数は未定。
- 組み合わせは始めに強豪4校(その年度のインターハイの上位4校が出場する場合は当該校)が第1~4シードとして配置され、残り代表校の抽選を行い、シード校を含み16チームが2回戦から緒戦となる。
- 東京は2校出場のため、東京都代表校同士は決勝まで対戦しないように配置される。
- 大会はメインアリーナ4面とサブアリーナ1面(計5面)同時で行われるが、男子は準々決勝、女子は準決勝よりメインコートで行われる。第2回(1972年)より3位決定戦も行われている。
- この大会が高校3年生に出場資格がある最後の大会となる。
- 大会ベスト5の他、感動大賞(第32回より)が設けられている。
- 第20回(1989年)から第34回(2003年)までは開会式後に男子はダンク、女子スリーポイントのコンテストがそれぞれ開催されていた。
日程
第39回(2008年)大会
- 11月27日 - 組み合わせ抽選会(岸記念体育会館会議室)
- 12月22日 - 代表者会議(日本青年館)
- 12月23日 - 開会式・男女1回戦
- 12月24日 - 女子2回戦・男子1回戦
- 12月25日 - 女子3回戦・男子2回戦
- 12月26日 - 女子準々決勝・男子3回戦
- 12月27日 - 女子準決勝・男子準々決勝
- 12月28日 - 女子3位決定戦及び決勝戦・男子準決勝
- 12月29日 - 男子3位決定戦及び決勝戦・閉会式
歴史
- 1971年 - 国立代々木競技場第二体育館で第1回開催。出場校は男女各16校であった。
- 1975年 - 出場校が男女各24校に増加。
- 1988年 - 第18回はインターハイのリハーサルも兼ねて神戸市で開催。第19回より開催時期が12月に移行。
- 1990年 - 出場校が現在の48校となる。それに合わせて通称が「ウィンターカップ」となる。
- 1998年 - 能代工業高の田臥勇太人気で初の入場制限がかかる。大会ロゴも一新された。
- 2000年 - 四日市工業の桜井良太が能代工業との2回戦でフリースロー21連続成功の世界記録達成。この大会のみ、女子ジュニアアジア選手権が12月に開催されたため、通常と男女逆になった。女子は2日目より競技開始、男子は準決勝、女子は準々決勝からセンターコートで行われ、最終日に女子決勝が行われた。
- 2001年 - 桜花学園が前人未到の6連覇を達成。月刊バスケットボールにより「感動大賞」が新設される。
- 2002年(2003年) - ジュニアアジア選手権が12月に開催されたため、年明けの開催となった。全日本総合バスケットボール選手権大会と重なり東京体育館が使用できず都内の高校・大学で分散開催。準決勝・決勝は国立代々木競技場第二体育館で開催され、決勝戦は札止めとなった。
- 2004年 - 能代工業が史上最多となる20回目の優勝。
- 2008年 - J SPORTSにより初の全試合中継を実現。
- 2009年 - 第40回記念大会。大会ロゴが一新され、出場校が50校に増加される。
歴代記録
男子
| 回 | 年度 | 優勝校 | 決勝 | 準優勝校 | 3位校 | 4位校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971 | 明大中野(東京) (初優勝) | - | 京北(東京) | 能代工(秋田) | 相模工大付(神奈川) |
| 2 | 1972 | 中央大付(東京) (初優勝) | - | 能代工(秋田) | 明大中野(東京) | 京北(東京) |
| 3 | 1973 | 広島商(広島) (初優勝) | - | 岐阜農林(岐阜) | 中央大付東京) | 相模工大付(神奈川) |
| 4 | 1974 | 能代工(秋田) (初優勝) | - | 早稲田実(東京) | 京北(東京) | 石川県工(石川) |
| 5 | 1975 | 能代工(秋田) | - | 福岡大大濠(福岡) | 土浦日大(茨城) | 洛南(京都) |
| 6 | 1976 | 能代工(秋田) (3年連続3回目) | - | 土浦日大(茨城) | 京北(東京) | |
| 7 | 1977 | 土浦日大(茨城) (初優勝) | - | 京北(東京) | 明大中野(東京) | 弘前実(青森) |
| 8 | 1978 | 京北(東京) (初優勝) | - | 岐阜農林(岐阜) | 福岡大大濠(福岡) | 高松商(香川) |
| 9 | 1979 | 能代工(秋田) | - | 弘前実(青森) | 福岡大大濠(福岡) | 岐阜農林(岐阜) |
| 10 | 1980 | 能代工(秋田) | - | 福岡大大濠(福岡) | 岐阜農林(岐阜) | 弘前実(青森) |
| 11 | 1981 | 能代工(秋田) | - | 日大山形(山形) | 京北(東京) | 東海大浦安(千葉) |
| 12 | 1982 | 日大山形(山形) (初優勝) | - | 能代工(秋田) | 相模工大付(神奈川) | 名古屋電気(愛知) |
| 13 | 1983 | 能代工(秋田) | - | 北陸(福井) | 京北(東京) | 日大豊山(東京) |
| 14 | 1984 | 京北(東京) (6年ぶり2回目) | - | 能代工(秋田) | 福岡大大濠(福岡) | 埼玉栄(埼玉) |
| 15 | 1985 | 能代工(秋田) | - | 京北(東京) | 岐阜農林(岐阜) | 福岡大大濠(福岡) |
| 16 | 1986 | 福岡大大濠(福岡) (初優勝) | - | 興南(沖縄) | 京北(東京) | 洛南(京都) |
| 17 | 1987 | 能代工(秋田) | - | 北陸(福井) | 市立船橋(千葉) | 九産大九州(福岡) |
| 18 | 1988 | 能代工(秋田) | - | 北陸(福井) | 新潟工(新潟) | 仙台二(宮城) |
| 19 | 1988 | 能代工(秋田) | - | 北陸(福井) | 市立船橋(千葉) | 愛工大名電(愛知) |
| 20 | 1989 | 愛工大名電(愛知) (初優勝) | - | 能代工(秋田) | 相模工大付(神奈川) | 福岡大大濠(福岡) |
| 21 | 1990 | 能代工(秋田) | - | 土浦日大(茨城) | 福岡大大濠(福岡) | 洛南(京都) |
| 22 | 1991 | 能代工(秋田) | - | 初芝(大阪) | 仙台(宮城) | 北陸(福井) |
| 23 | 1992 | 愛工大名電(愛知) (3年ぶり2回目) | - | 土浦日大(茨城) | 能代工(秋田) | 福岡大大濠(福岡) |
| 24 | 1993 | 福岡大大濠(福岡) (8年ぶり2回目) | - | 土浦日大(茨城) | 能代工(秋田) | 仙台(宮城) |
| 25 | 1994 | 大商学園(大阪) (初優勝) | - | 國學院久我山(東京) | 土浦日大(茨城) | 能代工(秋田) |
| 26 | 1995 | 能代工(秋田) | - | 仙台(宮城) | 洛南(京都) | 愛工大名電(愛知) |
| 27 | 1996 | 能代工(秋田) | - | 福島工(福島) | 洛南(京都) | 仙台(宮城) |
| 28 | 1997 | 能代工(秋田) | - | 山形南(山形) | 仙台(宮城) | 洛南(京都) |
| 29 | 1998 | 能代工(秋田) (4年連続17回目) | - | 市立船橋(千葉) | 仙台(宮城) | 小林(宮崎) |
| 30 | 1999 | 仙台(宮城) (初優勝) | - | 小林(宮崎) | 世田谷学園(東京) | 東住吉工(大阪) |
| 31 | 2000 | 仙台(宮城) (2年連続2回目) | 99 - 66 | 小林(宮崎) | 北陸(福井) | 東住吉工(大阪) |
| 32 | 2001 | 能代工(秋田) | 90 - 78 | 福岡大大濠(福岡) | 洛南(京都) | 土浦日大(茨城) |
| 33 | 2002 | 洛南(京都) (初優勝) | 61 - 59 | 北陸(福井) | 能代工(秋田) | 福岡大大濠(福岡) |
| 34 | 2003 | 能代工(秋田) (2年ぶり19回目) | 86 - 75 | 福岡大大濠(福岡) | 洛南(京都) | 延岡学園(宮崎) |
| 35 | 2004 | 能代工(秋田) (2年連続20回目) | 93 - 87 | 北陸(福井) | 洛南(京都) | 新潟商(新潟) |
| 36 | 2005 | 福岡第一(福岡) (初優勝) | 76 - 64 | 延岡学園(宮崎) | 洛南(京都) | 市立船橋(千葉) |
| 37 | 2006 | 洛南(京都) (4年ぶり2回目) | 104 - 82 | 北陸(福井) | 福岡大大濠(福岡) | 八王子(東京) |
| 38 | 2007 | 洛南(京都) (2年連続3回目) | 78 - 73 | 福岡第一(福岡) | 能代工(秋田) | 明成(宮城) |
| 39 | 2008 | 洛南(京都) (3年連続4回目) | 73 - 71 | 福岡第一(福岡) | 延岡学園(宮崎) | 八王子(東京) |
| 40 | 2009 | 明成(宮城) (初優勝) | 69 - 56 | 福岡第一(福岡) | 福岡大大濠(福岡) | 北陸(福井) |
女子
| 回 | 年度 | 優勝校 | 決勝 | 準優勝校 | 3位校 | 4位校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971 | 大曲(秋田) (初優勝) | - | 鶴鳴女子(長崎) | 名古屋女子商(愛知) | 大妻(東京) |
| 2 | 1972 | 鶴鳴女子(長崎) (初優勝) | - | 大曲(秋田) | 大妻(東京) | 東京成徳(東京) |
| 3 | 1973 | 津女子(三重) (初優勝) | - | 大曲(秋田) | 鶴鳴女子(長崎) | 大妻(東京) |
| 4 | 1974 | 大妻(東京) (初優勝) | - | 樟蔭東(大阪) | 宇都宮女子商(栃木) | 角館南(秋田) |
| 5 | 1975 | 樟蔭東(大阪) (初優勝) | - | 大妻(東京) | 昭和学院(千葉) | 甲子園学院(兵庫) |
| 6 | 1976 | 大妻(東京) (2年ぶり2回目) | - | 市邨学園(愛知) | 昭和学院(千葉) | 秋田市立(秋田) |
| 7 | 1977 | 樟蔭東(大阪) (2年ぶり2回目) | - | 明星学園(東京) | 角館南(秋田) | 大曲(秋田) |
| 8 | 1978 | 小林(宮崎) (初優勝) | - | 鶴鳴女子(長崎) | 樟蔭東(大阪) | 明星学園(東京) |
| 9 | 1979 | 昭和学院(千葉) (初優勝) | - | 東亜学園(東京) | 小林(宮崎) | 熊本女子(熊本) |
| 10 | 1980 | 樟蔭東(大阪) (3年ぶり3回目) | - | 東亜学園(東京) | 昭和学院(千葉) | 宇都宮女子商(栃木) |
| 11 | 1981 | 東京成徳短大付(東京) (初優勝) | - | 市邨学園(愛知) | 夙川学院(兵庫) | 樟蔭東(大阪) |
| 12 | 1982 | 昭和学院(千葉) (3年ぶり2回目) | - | 市邨学園(愛知) | 夙川学院(兵庫) | 明星学園(東京) |
| 13 | 1983 | 東京成徳短大付(東京) (2年ぶり2回目) | - | 昭和学院(千葉) | 宇都宮女子商(栃木) | 中村学園女子(福岡) |
| 14 | 1984 | 昭和学院(千葉) (2年ぶり3回目) | - | 甲子園学院(兵庫) | 東京成徳短大付(東京) | 湯沢北(秋田) |
| 15 | 1985 | 東京成徳短大付(東京) (2年ぶり3回目) | - | 名古屋短大付(愛知) | 甲子園学院(兵庫) | 昭和学院(千葉) |
| 16 | 1986 | 昭和学院(千葉) (2年ぶり4回目) | - | 明星学園(東京) | 甲子園学院(兵庫) | 薫英(大阪) |
| 17 | 1987 | 昭和学院(千葉) (2年連続5回目) | - | 薫英(大阪) | 名古屋短大付(愛知) | 明星学園(東京) |
| 18 | 1988 | 名古屋短大付(愛知) (初優勝) | - | 星城(愛知) | 富岡(神奈川) | 市立沼津(静岡) |
| 19 | 1988 | 名古屋短大付(愛知) | - | 明星学園(東京) | 市立沼津(静岡) | 富岡(神奈川) |
| 20 | 1989 | 名古屋短大付(愛知) | - | 富岡(神奈川) | 市立沼津(静岡) | 甲子園学院(兵庫) |
| 21 | 1990 | 名古屋短大付(愛知) (4年連続4回目) | - | 中村学園女子(福岡) | 東亜学園(東京) | 小林(宮崎) |
| 22 | 1991 | 中村学園女子(福岡) (初優勝) | - | 名古屋短大付(愛知) | 東亜学園(東京) | 鶴鳴女子(長崎) |
| 23 | 1992 | 名古屋短大付(愛知) | - | 東亜学園(東京) | 新居浜商(愛媛) | 明星学園(東京) |
| 24 | 1993 | 名古屋短大付(愛知) | - | 三田尻女子(山口) | 昭和学院(千葉) | 聖和学園(宮城) |
| 25 | 1994 | 名古屋短大付(愛知) | - | 純心女子(長崎) | 市立沼津(静岡) | 中村学園女子(福岡) |
| 26 | 1995 | 中村学園女子(福岡) (4年ぶり2回目) | - | 樟蔭東(大阪) | 津幡(石川) | 市立沼津(静岡) |
| 27 | 1996 | 名古屋短大付(愛知) (2年ぶり8回目) | - | 甲子園学院(兵庫) | 樟蔭東(大阪) | 東京成徳短大付(東京) |
| 28 | 1997 | 名古屋短大付(愛知) | - | 明星学園(東京) | 実践学園(東京) | 聖和学園(宮城) |
| 29 | 1998 | 名古屋短大付(愛知) | - | 富岡(神奈川) | 中村学園(福岡) | 聖カタリナ女子(愛媛) |
| 30 | 1999 | 桜花学園(愛知) | - | 富岡(神奈川) | 北中城(沖縄) | 三田尻女子(山口) |
| 31 | 2000 | 桜花学園(愛知) | 92 - 57 | 大阪薫英女学院(大阪) | 足羽(福井) | 静岡商(静岡) |
| 32 | 2001 | 桜花学園(愛知) (6年連続13回目) | 72 - 59 | 丹原(愛媛) | 富岡(神奈川) | 熊本国府(熊本) |
| 33 | 2002 | 常葉学園(静岡) (初優勝) | 65 - 54 | 中村学園女子(福岡) | 昭和学院(千葉) | 聖カタリナ女子(愛媛) |
| 34 | 2003 | 桜花学園(愛知) (2年ぶり14回目) | 108 - 75 | 東京成徳大(東京) | 鶴鳴学園長崎女子(長崎) | 秋田経法大附(秋田) |
| 35 | 2004 | 金沢総合(神奈川) (初優勝) | 83 - 76 | 桜花学園(愛知) | 大阪薫英女学院(大阪) | 聖カタリナ女子(愛媛) |
| 36 | 2005 | 中村学園女子(福岡) (10年ぶり3回目) | 76 - 71 | 桜花学園(愛知) | 札幌山の手(北海道) | 昭和学院(千葉) |
| 37 | 2006 | 中村学園女子(福岡) (2年連続4回目) | 69 - 53 | 岐阜女子(岐阜) | 倉敷翠松(岡山) | 足羽(福井) |
| 38 | 2007 | 桜花学園(愛知) (4年ぶり15回目) | 89 - 68 | 東京成徳大(東京) | 山形商(山形) | 聖カタリナ女子(愛媛) |
| 39 | 2008 | 桜花学園(愛知) (2年連続16回目) | 88 - 74 | 東京成徳大(東京) | 山形商(山形) | 聖カタリナ女子(愛媛) |
| 40 | 2009 | 桜花学園(愛知) (3年連続17回目) | 68 - 59 | 東京成徳大(東京) | 札幌山の手(北海道) | 山形商(山形) |
感動大賞
第32回(2001年)からは日本文化出版「月刊バスケットボール」により「感動大賞」が創設されている[2]。インターネット投票により大会を通じて最も印象に残ったチーム・個人を決めて表彰する制度である。男女それぞれ「Mr.ハイスクール」「Missハイスクール」の通称が付いている。受賞者は年明けの「月刊バスケットボール」誌上で発表される。
歴代感動大賞受賞者は以下の通り。
| 回 | 年度 | Mr.ハイスクール | Missハイスクール | ||
|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 個人 | チーム | 個人 | ||
| 32 | 2001 | 能代工業 | 新井靖明(能代工業) | 桜花学園 | 河恩珠(桜花学園) |
| 33 | 2002 | 能代工業 | 北向由樹(能代工業) | 常葉学園 | 山田未来(常葉学園) |
| 34 | 2003 | 能代工業 | 竹野明倫(福岡大大濠) | 東京成徳大 | 吉田亜沙美(東京成徳大) |
| 35 | 2004 | 能代工業 | 宮城徹(能代工業) | 金沢総合 | 藤吉佐緒里(中村学園女子) |
| 36 | 2005 | 洛南 | 神津祥平(洛南) | 中村学園女子 | 藤吉佐緒里(中村学園女子) |
| 37 | 2006 | 洛南 | 湊谷安玲久司朱(洛南) | 中村学園女子 | 森ムチャ(中村学園女子) |
| 38 | 2007 | 能代工業 | 高橋健太郎(能代工業) | 桜花学園 | 佐藤詩織(桜花学園) |
| 39 | 2008 | 洛南 | 比江島慎(洛南) | 東京成徳大 | 間宮佑圭(東京成徳大) |
| 40 | 2009 | 明成 | 東京成徳大 | 渡嘉敷来夢(桜花学園) | |
各種記録
- 最多出場:男子・能代工40回(唯一全大会出場)、女子・昭和学院32回
- 最多優勝:男子・能代工20回、女子・桜花学園17回
- 個人1試合最多得点:男子・藤井祐眞(藤枝明誠)79得点、女子・加藤貴子(富岡)51得点
テレビ放送
第30回(1999年)より準々決勝以降をJ SPORTSで中継しており、センターコートでの試合はすべて生中継となる。第37回(2006年)からは「J SPORTS HOOP!」として放送しており、同番組の実況・解説スタッフが担当している。第39回(2008年)からは全試合中継を実施。また、同年より男子ではbjリーグ球団より、女子では特別協賛社であるジャパンエナジーの女子チームであるJOMOサンフラワーズよりウィンターカップ上位進出歴を持つ選手をそれぞれ2名シーズン中ながらゲスト解説に招き入れている。
ゲスト解説にはこれまで以下の選手が加わっている。
- 2008年
- 2009年
- 清水太志郎(埼玉ブロンコス、小林で第30回準優勝)
- 竹野明倫(新潟アルビレックスBB、福大大濠で第32・34回準優勝)
- 大神雄子
- 吉田亜沙美
第32回(2001年)まではテレビ朝日、第34回(2003年)はテレビ東京でも決勝戦の録画及び大会ハイライト中継を行っていた。一部地域では地元代表の試合をダイジェスト放送する場合もある。
関連項目
- 全国高等学校選抜大会
- 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会(夏のインターハイ)
脚注
- ^ 「高校バスケットの“冬の選手権”、ウインターカップの魅力」その1 ~創造されるタイトルの価値
- ^ 日本文化出版では高校バレーボール2大大会(春高・インターハイ)でも同様の「感動大賞」を創設している。
外部リンク
| 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 |
|---|
第1回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 | 第2回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 | 第3回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 | 第4回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 | 第5回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 | 第6回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 | 第7回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 | 第8回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 | 第9回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 | 第10回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 | |
カテゴリ: 12月 | 朝日新聞社のイベント | 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 | 日本のバスケットボール大会 | 日本の高校スポーツ大会 | J SPORTS
