ロンドンブリッジ (競走馬)
関連キーワードで検索
関連キーワードで検索
| ロンドンブリッジ | |
|---|---|
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生誕 | 1995年5月6日 |
| 死没 | (現役繁殖牝馬) |
| 父 | ドクターデヴィアス |
| 母 | オールフォーロンドン |
| 母の父 | Danzig |
| 生国 | |
| 生産 | 下河辺牧場 |
| 馬主 | 下河辺牧場 |
| 調教師 | 中尾謙太郎(栗東) |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 6戦3勝 |
| 獲得賞金 | 9660万1000円 |
ロンドンブリッジは、日本の競走馬である。主戦騎手は現調教師の松永幹夫。
現役時代にはファンタジーステークスを制したほか、桜花賞では2着となった。また、繁殖牝馬としても重賞勝ち馬を輩出している。
目次 |
戦績
3歳時
1997年、栗東の中尾謙太郎厩舎に入厩。8月3日、札幌の新馬戦に松永幹夫騎乗で出走し、1番人気に推された。レースではスタートから終始先頭、そのまま1着となる。続いて9月に出走した500万下でも同様に1番人気で1着となった。
11月には京都のファンタジーステークスに出走。スタートで出遅れ、初めて3番手で追走する形となったが、上がり3ハロン34秒0の脚で差し切り、デビューから3連勝で重賞初制覇となった。その後阪神3歳牝馬ステークスでも有力視されたが、回避して休養することとなった。
4歳時
1998年3月、4歳牝馬特別に出走。約4ヶ月の休養明けであったが、ここでも単勝オッズ1.3倍の1番人気に支持された。しかし、スタートから先頭に立って逃げ切りを図ったが道中でかかってしまい、最後の直線で失速。マックスキャンドゥらに差され、4着に敗れた。
続く桜花賞では、不利と言われる外枠となってしまったが、スタート直後に内に切れ込んで先頭に立った。2、3ハロン目を10秒台のハイペースで逃げると、3、4コーナーでややペースを落として息を入れた。直線に入ってそのまま逃げ粘る勢いであったが、外からファレノプシスが交わして1着。しかしそれ以外の先着は許さず、2着を確保した。
5月には優駿牝馬(オークス)に出走。ここでは2400mという距離が不安視され4番人気にとどまった。いつものようにスタートから先頭に立ったが今回は距離を意識してか1000m通過62秒8のスローペースの逃げ。しかし直線では勢いが続かず次々と交わされ、10着に敗れた。
その後休養に入ったが、左前浅屈腱炎を発症していることが判明。現役を引退した。
現役引退後
現役引退後は故郷の下河辺牧場に戻り、繁殖牝馬となった。父サンデーサイレンスの初年度産駒、ダイワエルシエーロは優駿牝馬に勝利。翌年に生まれた父ブライアンズタイムのビッグプラネット (競走馬)はアーリントンカップや京都金杯を勝つなど、優秀な繁殖成績を挙げている。
繁殖成績
| 生年 | 馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 主な戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1子 | 2001年 | ダイワエルシエーロ | 牝 | 鹿毛 | サンデーサイレンス | 5勝(引退・繁殖) |
| 第2子 | 2002年 | ビッグプラネット (競走馬) | 牡 | 青毛 | ブライアンズタイム | 3勝(引退・誘導馬) |
| 第3子 | 2003年 | ビッグカポネ | 牡 | 鹿毛 | ブライアンズタイム | 5勝(引退・乗馬) |
| 第4子 | 2004年 | ダイワディライト | 牡 | 栗毛 | アフリート | 7勝(現役競走馬) |
| 第5子 | 2005年 | ダイワスピリット | 牝 | 栗毛 | ダンスインザダーク | 2勝(引退・繁殖) |
| 第6子 | 2006年 | ゴッドフェニックス | 牝 | 黒鹿毛 | ブライアンズタイム | 2勝(現役競走馬) |
| 第7子 | 2007年 | レッドステラーノ | 牝 | 栗毛 | アグネスタキオン | 未出走(現役競走馬) |
| 第8子 | 2008年 | ロンドンブリッジの2008 | 牝 | 鹿毛 | ディープインパクト | 未出走 |
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム | (上り3F) | 着差 | 勝ち馬(2着馬) | ||
| 1997 | 8 | 3 | 札幌 | 新馬 | 9 | 5 | 5 | 1.2 | 1 | 1着 | 松永幹夫 | 53 | 芝1200m(良) | 1.10.6 | (35.4) | 0.9 | (オオシマフヨウ) | |
| 9 | 6 | 札幌 | 500万下 | 500 | 16 | 7 | 13 | 1.1 | 1 | 1着 | 松永幹夫 | 53 | 芝1200m(良) | 1.09.9 | (35.4) | 1.0 | (フラワーストーリー) | |
| 11 | 1 | 京都 | ファンタジーS | GIII | 12 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1着 | 松永幹夫 | 53 | 芝1400m(良) | 1.21.2 | (34.0) | 0.2 | (シンコウノビー) | |
| 1998 | 3 | 15 | 阪神 | 4歳牝馬特別 | GII | 16 | 5 | 9 | 1.3 | 1 | 4着 | 松永幹夫 | 54 | 芝1400m(良) | 1.22.7 | (37.1) | 0.3 | マックスキャンドゥ |
| 4 | 12 | 阪神 | 桜花賞 | GI | 18 | 7 | 15 | 6.2 | 4 | 2着 | 松永幹夫 | 55 | 芝1600m(良) | 1.34.2 | (36.5) | 0.2 | ファレノプシス | |
| 5 | 31 | 東京 | 優駿牝馬 | GI | 18 | 4 | 8 | 11.9 | 4 | 10着 | 松永幹夫 | 55 | 芝2400m(良) | 2.29.4 | (36.4) | 1.3 | エリモエクセル | |
血統表
| ロンドンブリッジの血統 (クラリオン系/Northern Dancer 4×3 = 18.75% Prince John 5×4 = 9.38%) | |||
父 *ドクターデヴィアス Dr.Devious 1989 栗毛 | Ahonoora 1975 栗毛 | Lorenzaccio | Klairon |
| Phoenissa | |||
| Helen Nichols | Martial | ||
| Quaker Girl | |||
| Rose of Jericho 1984 鹿毛 | Alleged | Hoist the Flag | |
| Princess Pout | |||
| Rose Red | Northern Dancer | ||
| Cambrienne | |||
母 *オールフォーロンドン All for London 1982 鹿毛 | Danzig 1977 鹿毛 | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Pas de Nom | Admiral's Voyage | ||
| Petitioner | |||
| Full Card 1975 鹿毛 | Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | |||
| Belle of the Ball | Prince John | ||
| Evening Belle F-No.22-b | |||
- 半弟: ナリタオンザターフ(名古屋優駿)
カテゴリ: 1995年生 (競走馬) | サラブレッド | 日本生産の競走馬 | 日本調教の競走馬
