プリモディーネ
関連キーワードで検索
関連キーワードで検索
| プリモディーネ | |
|---|---|
| 英字表記 | Primo Ordine |
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生誕 | 1996年4月5日(14歳) |
| 死没 | (現役繁殖牝馬) |
| 父 | アフリート |
| 母 | モンパリ |
| 母の父 | マルゼンスキー |
| 生国 | |
| 生産 | サンシャイン牧場 |
| 馬主 | 伊達秀和 |
| 調教師 | 西橋豊治(栗東) |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 10戦3勝 |
| 獲得賞金 | 1億8770万7000円 |
プリモディーネは日本の競走馬。第3回ファンタジーステークスと第59回桜花賞を制した。
馬名の由来はイタリア語で Primo Ordine (一流の、一番の)。
伊達秀和氏ゆかりのソーダストリーム一族が久々に送り出した活躍馬である。
目次 |
戦績
※現役中に馬齢の表記方法が変更されたため、2000年までは旧表記で記載
3歳時
1998年10月11日、京都競馬場で行われたダート1400mの新馬戦でデビュー。1番人気で1着となった。
続く11月7日のファンタジーステークスには福永祐一が騎乗して出走。ダート戦1勝のみの成績からか、12頭中6番人気であった。レースではやや後ろにつけ追走、前を行くタヤスブルームや、ほぼ同じ位置にいたゴッドインチーフなどを、ラスト3ハロン34秒8の末脚でかわして重賞初勝利を挙げた。
2連勝の勢いに乗って阪神3歳牝馬ステークスを目標に調整されたが、軽いフレグモーネを発症したため回避した。
4歳時
明けて1999年、3月6日のチューリップ賞に出走。レースでは逃げたエイシンルーデンスが後続を抑えて1着となり、プリモディーネは4着に敗れた。
4月11日の第59回桜花賞では、阪神3歳牝馬ステークスを制したスティンガー、シンザン記念と4歳牝馬特別を連勝したフサイチエアデール、さらにはトゥザヴィクトリー、ウメノファイバーなどの好メンバーが揃った中、プリモディーネは4番人気に推された。スタートで1番人気のスティンガーが大きく出遅れる波乱の展開の中でじっと後方に待機、4コーナーまで動かず、他馬が動いて進路が開くのを見極めてスパートをかけ、出走馬で最速のラスト3ハロン35秒7で一気に差し切ってGIタイトルを獲得した。騎乗した福永祐一はGI挑戦25戦目で初の制覇となった。
桜花賞と同じコンビで優駿牝馬(オークス)へ向かう予定だったが、福永は桜花賞の翌週の4月17日に中京競馬場で落馬、左肋骨2本骨折、左腎損傷という重傷を負ってしまったため、藤田伸二に乗り替わることとなった。
5月31日、第60回優駿牝馬に出走。父が短中距離系のアフリートであることから距離適性が不安視されて3番人気だった。1番人気はトゥザヴィクトリー、2番人気は前走出遅れて力を出し切れなかったスティンガーであった。レースはエイシンルーデンスがスローペースで逃げる展開の中、折り合って後方から追走、直線で追い込むが0.1秒差届かず、ウメノファイバーの3着に敗れた。
桜花賞を勝ち、優駿牝馬でも僅差の3着と強さを見せ、秋華賞やエリザベス女王杯に向けて期待されていたが、右前脚の蹄に蟻の巣状に穴があく蟻洞という病気を発症、完治するには健康な蹄が伸びてくるのを待つしかないため、長期間休養することとなった。
5歳以降
前走から約1年半たった2000年11月12日、再び福永とコンビを組んでエリザベス女王杯に出走。しかし馬体重は40kg増の516kgと、成長分を考えても体調は万全とはいえない状態であり、結果は直線で伸びず16着だった。その後阪神牝馬特別では8着、明けて2001年に京都牝馬ステークスでは16着と振るわなかった。さらに右第一趾骨骨折が判明し、放牧に出された。
約半年後の8月12日、札幌競馬場でクイーンステークスに出走し10着。そして9月1日に新馬戦以来のダート戦となるエルムステークスに出走したが、結果は11着だった。
その後再び蹄の状態が悪化したため、現役を引退した。
引退後
繁殖牝馬となり、現在はアメリカのラニメードファームに繋養されている。
繁殖成績
| 生年 | 馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1子 | 2003年 | Fairy Whisper | 牝 | 鹿毛 | Broad Brush | 不出走(引退・繁殖) |
| 第2子 | 2004年 | アルビアン | 牝 | 鹿毛 | Cozzene | 9戦1勝(現役) |
| 第3子 | 2006年 | キングロマネスク | 牡 | 芦毛 | Maria's Mon | 1戦0勝(現役) |
| 第4子 | 2007年 | ローカパーラ | 牡 | 鹿毛 | Vindication | (デビュー前) |
| 第5子 | 2008年 | (プリモディーネの08) | 牝 | ? | Maria'sMon | (仔馬) |
| 第6子 | 2009年 | (プリモディーネの09) | 牝 | 栗毛 | Stormy Atlantic | (仔馬) |
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム(上り3F) | 着差 | 勝ち馬(2着馬) | ||
| 1998 | 10 | 11 | 京都 | 3歳新馬 | 9 | 8 | 9 | 1.7 | 1 | 1着 | 幸英明 | 53 | ダ1400m(良) | 1.26.8 (37.6) | 0.3 | (ムゲン) | |
| 11 | 7 | 京都 | ファンタジーS | GIII | 12 | 5 | 5 | 15.2 | 6 | 1着 | 福永祐一 | 53 | 芝1400m(良) | 1.21.7 (34.8) | 0.2 | (ゴッドインチーフ) | |
| 1999 | 3 | 6 | 阪神 | チューリップ賞 | GIII | 14 | 4 | 6 | 7.6 | 3 | 4着 | 福永祐一 | 54 | 芝1600m(良) | 1.35.5 (35.5) | 0.4 | エイシンルーデンス |
| 4 | 11 | 阪神 | 桜花賞 | GI | 18 | 7 | 14 | 8.9 | 4 | 1着 | 福永祐一 | 55 | 芝1600m(良) | 1.35.5 (35.7) | 0.2 | (フサイチエアデール) | |
| 5 | 30 | 東京 | 優駿牝馬(オークス) | GI | 18 | 2 | 4 | 6.6 | 3 | 3着 | 藤田伸二 | 55 | 芝2400m(良) | 2.27.0 (34.7) | 0.1 | ウメノファイバー | |
| 2000 | 11 | 12 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 17 | 6 | 11 | 26.1 | 7 | 16着 | 福永祐一 | 56 | 芝2200m(良) | 2.14.7 (35.0) | 1.9 | ファレノプシス |
| 12 | 17 | 阪神 | 阪神牝馬特別 | GII | 14 | 3 | 4 | 36.6 | 11 | 8着 | 福永祐一 | 55 | 芝1600m(良) | 1.35.0 (35.3) | 1.2 | トゥザヴィクトリー | |
| 2001 | 1 | 28 | 京都 | 京都牝馬S | GIII | 16 | 3 | 6 | 23.3 | 10 | 16着 | 松永幹夫 | 56 | 芝1600m(良) | 1.36.9 (36.6) | 1.7 | グレイスナムラ |
| 8 | 12 | 札幌 | クイーンS | GIII | 11 | 6 | 2 | 55.9 | 10 | 10着 | 小野次郎 | 55 | 芝1800m(良) | 1.49.9 (36.5) | 1.5 | ヤマカツスズラン | |
| 9 | 1 | 札幌 | エルムS | GIII | 13 | 8 | 12 | 49.4 | 9 | 11着 | 小野次郎 | 57 | ダ1700m(良) | 1.45.7 (39.2) | 2.3 | エンゲルグレーセ | |
血統表
| プリモディーネの血統 (ミスタープロスペクター系/Tom Fool4×5=9.38%、Nasrullah5×5=6.25%、Princequillo5×5=6.25%) | |||
父 *アフリート Afleet 1984 栗毛 | Mr.Prospector 1970 鹿毛 | Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | |||
| Gold Digger | Nashua | ||
| Sequence | |||
| Polite Lady 1977 鹿毛 | Venetian Jester | Tom Fool | |
| Venice | |||
| Friendly Ways | Green Ticket | ||
| Ways to Learn | |||
母 モンパリ 1988 鹿毛 | マルゼンスキー 1974 鹿毛 | Nijinsky | Northern Dancer |
| Flaming Page | |||
| *シル Shill | Buckpasser | ||
| Quill | |||
| イザベラ 1980 栗毛 | *イエローゴッド Yellow God | Red God | |
| Sally Deans | |||
| モンナバンナ | *モンタヴァル | ||
| *ソーダストリーム F-No.3-e | |||
外部リンク
| 桜花賞勝ち馬 | |
|---|---|
| 1930年代 | 第1回 ソールレデイ |
| 1940年代 | 第2回 タイレイ / 第3回 ブランドソール / 第4回 バンナーゴール / 第5回 ミスセフト / 第6回 ヤマイワイ / 第7回 ブラウニー (競走馬) / 第8回 ハマカゼ / 第9回 ヤシマドオター |
| 1950年代 | 第10回 トサミツル / 第11回 ツキカワ / 第12回 スウヰイスー / 第13回 カンセイ / 第14回 ヤマイチ (競走馬) / 第15回 ヤシマベル / 第16回 ミスリラ / 第17回 ミスオンワード / 第18回 ホウシユウクイン / 第19回 キヨタケ |
| 1960年代 | 第20回 トキノキロク / 第21回 スギヒメ / 第22回 ケンホウ / 第23回 ミスマサコ / 第24回 カネケヤキ / 第25回 ハツユキ / 第26回 ワカクモ / 第27回 シーエース / 第28回 コウユウ / 第29回 ヒデコトブキ |
| 1970年代 | 第30回 タマミ / 第31回 ナスノカオリ / 第32回 アチーブスター / 第33回 ニットウチドリ / 第34回 タカエノカオリ / 第35回 テスコガビー / 第36回 テイタニヤ / 第37回 インターグロリア / 第38回 オヤマテスコ / 第39回 ホースメンテスコ |
| 1980年代 | 第40回 ハギノトップレディ / 第41回 ブロケード / 第42回 リーゼングロス / 第43回 シャダイソフィア / 第44回 ダイアナソロン / 第45回 エルプス / 第46回 メジロラモーヌ / 第47回 マックスビューティ / 第48回 アラホウトク / 第49回 シャダイカグラ |
| 1990年代 | 第50回 アグネスフローラ / 第51回 シスタートウショウ / 第52回 ニシノフラワー / 第53回 ベガ / 第54回 オグリローマン / 第55回 ワンダーパヒューム / 第56回 ファイトガリバー / 第57回 キョウエイマーチ / 第58回 ファレノプシス / 第59回 プリモディーネ |
| 2000年代 | 第60回 チアズグレイス / 第61回 テイエムオーシャン / 第62回 アローキャリー / 第63回 スティルインラブ / 第64回 ダンスインザムード / 第65回 ラインクラフト / 第66回 キストゥヘヴン / 第67回 ダイワスカーレット / 第68回 レジネッタ / 第69回 ブエナビスタ |
カテゴリ: 1996年生 (競走馬) | サラブレッド | 日本生産の競走馬 | 日本調教の競走馬
