日本マスタートラスト信託銀行
関連キーワードで検索
関連キーワードで検索
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | 非上場 |
| 本社所在地 | 〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目11番3号 |
| 設立 | 1985年(昭和60年)11月 (チェース・マンハッタン信託銀行) |
| 業種 | 銀行業 |
| 金融機関コード | 0297 |
| SWIFTコード | MTBJJPJT |
| 事業内容 | 資産管理サービス 情報統合サービス |
| 代表者 | 小山登志雄(代表取締役社長) |
| 資本金 | 100億円 |
| 売上高 | 23,334百万円(2009年3月期) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | 三菱UFJ信託銀行 46.5% (2005年11月1日現在) |
| 外部リンク | www.mastertrust.co.jp |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(にほんマスタートラストしんたくぎんこう)は、有価証券の保管や管理事務を行う資産管理業務に特化する銀行(信託銀行)である。
三菱信託銀行株式会社(現・三菱UFJ信託銀行株式会社)、日本生命保険相互会社、東洋信託銀行株式会社(UFJ信託銀行株式会社を経て2005年10月1日に三菱信託銀行株式会社に合併)、明治生命保険相互会社(現・明治安田生命保険相互会社)及びドイツ銀行(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)が旧ディーエムジー信託銀行株式会社の総ての株式を取得し発足、2000年5月9日から営業を開始した。
信託財産残高は約109兆円、常任代理契約等に基づく預り資産を含んだ管理資産残高合計は約254兆円(2009年3月末現在)。 同業には日本トラスティ・サービス信託銀行、資産管理サービス信託銀行などがある。
沿革
- 1985年 - チェース・マンハッタン信託銀行設立。
- 1996年 - ドイチェ・モルガン・グレンフェル信託銀行に改称。
- 1999年 - ディーエムジー信託銀行に改称。
- 2000年 - 日本マスタートラスト信託銀行に改称。
他の資産管理信託会社
- 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
- 資産管理サービス信託銀行株式会社
外部リンク
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | |
|---|---|
| 金融持株会社 | 代表取締役社長: 畔柳信雄 | 2007年度決算 - 経常収益: 6.3兆円 | 従業員数: 78,302人 上場: 東証1部: 8306 NYSE: MTU | リンク: www.mufg.jp |
| 主要子会社 | 三菱東京UFJ銀行・三菱UFJ信託銀行・三菱UFJ証券 |
| 地方銀行・第二地方銀行 | 中京銀行・岐阜銀行・泉州銀行・大正銀行 |
| 新たな形態の銀行 | じぶん銀行 |
| 海外銀行 | ユニオン・バンク |
| 調査・コンサルティング | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング |
| システム | 三菱総研DCS・三菱UFJインフォメーションテクノロジー 三菱UFJトラストシステム・MUS情報システム・バンク・コンピュータ・サービス |
| 資産運用・管理 | 日本マスタートラスト信託銀行・三菱UFJ投信 |
| ネット証券 | カブドットコム証券 |
| ウェルスマネジメント | 三菱UFJメリルリンチPB証券 |
| 外貨両替 | 東京クレジットサービス |
| 消費者金融 | アコム・モビット |
| カード・信販 | 三菱UFJニコス・菱信ディーシーカード・ジャックス |
| リース | 三菱UFJリース・日本ビジネスリース・東銀リース |
| 債権回収 | エム・ユー・フロンティア債権回収 |
| 前身 | 三菱東京フィナンシャル・グループ - 東京三菱銀行・Meネット証券 UFJホールディングス - UFJ銀行・UFJ信託銀行・UFJつばさ証券 |
カテゴリ: 信託銀行 | 東京都の銀行 | 金融関連のスタブ記事
日本マスタートラスト信託銀行
関連キーワードで検索
このページへのリンク:
