太陽年
太陽年(たいようねん、solar year, tropical year)とは太陽が黄道上の分点(春分・秋分)と至点(夏至・冬至)から出て再び各点に戻ってくるまでの周期のことである。回帰年ともいう。各回帰年はそれぞれ違うのでこれを平均したものを平均回帰年という。回帰年は歳差運動のため、恒星年より短い。春分での回帰年は春分回帰年といい、およそ365.2424日である。
平均太陽年(回帰年)は時点によって次のように異なる。
- 1900年1月0日12時(世界時)の値・・・365日5時間48分45.9747秒=31556925.9747秒(1967年まで秒の定義となっていた)=365.242 198 781 25日
- 2000年1月0日12時(世界時)の値・・・365日5時間48分45.4441秒=365.242 192 64日
- 2008年年央値(天文年鑑2008による)・・・365日5時間48分45.205秒=365.242 189 87日
これによれば1900年から2000年までの100年間に約0.53秒、2000年から2008年の間に約0.24秒短くなっている。なお、いわゆる「地球の自転の遅れ」(実際には自転の遅れは100年につき1ミリ秒程度であるので、国際原子時と地球の自転に基づく時系の歩度が異なる影響の方が圧倒的である。閏秒を参照)と回帰年が短くなることとは関係がない。
太陽暦の1年は回帰年にあわせて定められている。400年間に97回の閏日を設けるように決められたグレゴリオ暦の1年間は平均365.2425日=365日5時間49分12.000秒であり、2008年の回帰年に比べて26.795秒長い。このため2008年を基準にすると、3224年後の西暦5232年にはそのずれは1日に達する。このため、そのころにはグレゴリオ暦で定められた閏日を1日省くことが必要になる。若しくはグレゴリオ暦が定められた1582年を基準にして、それから約3200年後の西暦4782年頃に閏日を省くことになるかもしれない。
| 時間 | ||
|---|---|---|
| 主要概念 | 時間 · 永遠 · 永遠に関する議論 · 不老不死 地質学的時間 · 歴史 · 過去 · 現在 · 未来 · 未来学 | |
| 単位と規格 | クロノメトリー · UTC · UT · TAI ·秒 · 分 · 時 · 恒星時 · 太陽時 · 標準時 時計 · 時計学 · 時計の歴史 · 天文時計 · クロノメーター · 日時計 · 水時計 暦 · 日 · 週 · 月 · 年 · 太陽年 · ユリウス暦 · グレゴリオ暦 · ヒジュラ暦 | |
| 編年 | 天文年代学 · 地質時代 · 地史 · 絶対年代 · 考古学における年代測定 紀年法 · 元号 · 統治年 · 年代記 · タイムライン · 時代区分 | |
| 宗教と神話 | 時の車輪 · カーラ · カーラチャクラ · 預言 · ドリームタイム | |
| 哲学 | 因果性 · 永遠主義 · 永劫回帰 · 事象 · 時間の非実在証明 · A-series and B-series · B-Theory of time 全体主義 · 4次元主義 · 部分主義 · 現在主義 · 時間的有限論 · 時間的部分 | |
| 自然科学 | 物理学における時間 · 時空 · 絶対時間と宇宙 · T対称性 時間の矢 · クローノン · 4次元 · プランク時代 · プランク時間 · 時間領域 | |
| 生物学 | 時間生物学 · 概日リズム | |
| 心理学 | 精神時間測定 · 反応時間 · 時間感覚 · 見かけ上の現在 | |
| 社会学と人類学 | 未来学 · ロング・ナウ協会 · 時間規律 · 生活時間統計 | |
| 経済学 | 経済におけるニュートン時間 · お金の時間的価値 · 時間貯蓄 · 時間通貨 | |
| 関連記事 | 空間 · 持続時間 · タイムカプセル · タイムトラベル · 拍子記号 · システム時刻 · メートル時間 · 16進時間 ·その日を摘め · 時は飛ぶ | |
| 時間の測定と規格 | ||
|---|---|---|
| 主要項目 | 時間 · クロノメトリー · 時間の比較 · 計測学 | |
| 国際規格 | UTC · UT · TAI · ISO 31-1 · DUT1 · 閏秒 · IERS · 地球時 · 地心座標時 · 太陽系重心座標時 · 常用時 · 午前と午後 · 24時間制 · ISO 8601 · 国際日付変更線 · 太陽時 · 標準時 · 夏時間 · UTCオフセット | |
| 過去の規格 | 暦表時 · 太陽系力学時 · グリニッジ標準時 · グリニッジ子午線 | |
| 物理学 | 時空 · クローノン ·宇宙年 · プランク時代 · プランク時間 · T対称性 · 相対性理論 · 時間の遅れ · 重力時間の遅れ · 座標時 · 固有時 · 時間領域 · 連続信号 · 離散時間 · 絶対時間と宇宙 | |
| 年代学 | 時計 · アストラリウム · 天文時計 · 原子時計 · 砂時計 · クロノメーター · 電波時計 · 日時計 · 腕時計 · 水時計 · 時計の歴史 · 時間方程式 · 複雑化 · 30分砂時計 | |
| 暦 | 天文学暦 · ユリウス暦 · グレゴリオ暦 · ヒジュラ暦 · 太陰太陽暦 · 太陽暦 · 太陰暦 · エパクト · 閏 · 閏年 · 太陽年 · 分点 · 至点 · 七日週 · 曜日 · 曜日計算 · 日曜文字 | |
| 考古学と地質学 | 国際層序委員会 · 地質時代 · 考古学における年代測定 | |
| 天文学 | 核時間尺度 · 歳差 · 恒星時 · 銀河年 | |
| 単位 | 秒 · 分 · 時 · 日 · 週 · 半月 · 月 · 年 · 10年紀 · 世紀 · ミレニアム · 瞬間 · 5年紀 · 時代、世紀 · 揺れ · タイド | |
| 関連記事 | 編年 · 持続時間 · システム時刻 · メートル時間 · 精神時間測定 · お金の時間的価値 · タイムキーパー | |
カテゴリ: 時間の単位
