塁打
関連キーワードで検索
関連キーワードで検索
塁打(Total Bases,TB)は、野球における打撃記録の一つ。次式で求められる。
塁打=単打×1+二塁打×2+三塁打×3+本塁打×4=安打+二塁打+三塁打×2+本塁打×3
目次 |
塁打に関する記録
日本プロ野球
通算記録
記録は2009年シーズン終了時点
| 順位 | 名前 | 塁打 |
|---|---|---|
| 1 | 王貞治 | 5862 |
| 2 | 野村克也 | 5315 |
| 3 | 張本勲 | 5161 |
| 4 | 門田博光 | 4688 |
| 5 | 衣笠祥雄 | 4474 |
| 6 | 長嶋茂雄 | 4369 |
| 7 | 山本浩二 | 4361 |
| 8 | 落合博満 | 4302 |
| 9 | 土井正博 | 4178 |
| 10 | *金本知憲 | 4083 |
| 11 | 清原和博 | 4066 |
| 12 | 大杉勝男 | 4030 |
| 13 | 山内一弘 | 4015 |
| 14 | 秋山幸二 | 3927 |
| 15 | 福本豊 | 3846 |
| 16 | 大島康徳 | 3716 |
| 17 | 立浪和義 | 3556 |
| 18 | 榎本喜八 | 3555 |
| 19 | 加藤英司 | 3537 |
| 20 | 松原誠 | 3523 |
*は現役選手
シーズン記録
| 順位 | 名前 | 所属 | 塁打 | 達成年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小鶴誠 | 松竹ロビンス | 376 | 1950年 |
| 2 | 藤村富美男 | 大阪タイガース | 366 | 1949年 |
| 3 | タフィ・ローズ | 大阪近鉄バファローズ | 364 | 2001年 |
| 4 | 松井稼頭央 | 西武ライオンズ | 359 | 2002年 |
| 5 | ランディ・バース | 阪神タイガース | 357 | 1985年 |
| 6 | 藤村富美男 | 大阪タイガース | 355 | 1950年 |
| 7 | ランディ・バース | 阪神タイガース | 352 | 1986年 |
| 8 | 落合博満 | ロッテオリオンズ | 351 | 1985年 |
| 9 | アレックス・ラミレス | ヤクルトスワローズ | 349 | 2003年 |
| 10 | 松井秀喜 | 読売ジャイアンツ | 346 | 2002年 |
リーグ記録
| 記録 | リーグ | 塁打数 | 達成球団 | 相手球団 | 達成年月日 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シーズン最多塁打 | セ・リーグ | 2340 | 読売ジャイアンツ | 2004年 | 日本記録 | |
| パ・リーグ | 2265 | 福岡ダイエーホークス | 2003年 | |||
| ゲーム最多塁打 | セ・リーグ | 54 | 中日ドラゴンズ | 横浜大洋ホエールズ | 1984年6月29日 | |
| パ・リーグ | 60 | 福岡ダイエーホークス | オリックスブルーウェーブ | 2003年8月1日 | 日本記録 | |
| イニング最多塁打 | セ・リーグ | 23 | ヤクルトスワローズ | 大洋ホエールズ | 1977年9月14日 8回 | |
| パ・リーグ | 25 | 西武ライオンズ | 近鉄バファローズ | 1980年8月7日 7回 | 日本記録 |
アメリカメジャーリーグ
通算記録
記録は2009年度終了時点
| 順位 | 名前 | 塁打 | 順位 | 名前 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンク・アーロン | 6856 | 11 | フランク・ロビンソン | 5373 |
| 2 | スタン・ミュージアル | 6134 | 12 | *ケン・グリフィー・ジュニア | 5251 |
| 3 | ウィリー・メイズ | 6066 | 13 | デーブ・ウィンフィールド | 5221 |
| 4 | バリー・ボンズ | 5976 | 14 | カル・リプケン・ジュニア | 5168 |
| 5 | タイ・カッブ | 5854 | 15 | トリス・スピーカー | 5101 |
| 6 | ベーブ・ルース | 5793 | 16 | ルー・ゲーリック | 5060 |
| 7 | ピート・ローズ | 5752 | 17 | ジョージ・ブレット | 5044 |
| 8 | カール・ヤストレムスキー | 5539 | 18 | メル・オット | 5041 |
| 9 | エディ・マレー | 5397 | 19 | ジミー・フォックス | 4956 |
| 10 | ラファエル・パルメイロ | 5388 | 20 | テッド・ウィリアムズ | 4884 |
*は現役選手
シーズン記録
| 順位 | 名前 | 所属 | 塁打 | 達成年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベーブ・ルース | ニューヨーク・ヤンキース | 457 | 1921年 |
| 2 | ロジャース・ホーンスビー | セントルイス・カージナルス | 450 | 1922年 |
| 3 | ルー・ゲーリッグ | ニューヨーク・ヤンキース | 447 | 1927年 |
| 4 | チャック・クライン | フィラデルフィア・フィリーズ | 445 | 1930年 |
| 5 | ジミー・フォックス | フィラデルフィア・アスレチックス | 438 | 1925年 |
| 6 | スタン・ミュージアル | セントルイス・カージナルス | 429 | 1948年 |
| 7 | サミー・ソーサ | シカゴ・カブス | 425 | 2001年 |
| 8 | ハック・ウィルソン | シカゴ・カブス | 423 | 1930年 |
| 9 | チャック・クライン | フィラデルフィア・フィリーズ | 420 | 1932年 |
| 10 | ルー・ゲーリッグ | ニューヨーク・ヤンキース | 419 | 1930年 |
| ルイス・ゴンザレス | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 2001年 |
関連項目
カテゴリ: 野球用語
塁打
関連キーワードで検索
このページへのリンク:
