スクウェア・エニックス・ホールディングス
関連キーワードで検索
関連キーワードで検索
| 種類 | 株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 市場情報 |
| |||
| 略称 | SEHD | |||
| 本社所在地 | 〒151-8544 東京都渋谷区代々木三丁目22番7号 新宿文化クイントビル | |||
| 設立 | 1975年(昭和50年)9月22日 (株式会社営団社募集サービスセンター) | |||
| 業種 | 情報・通信業 | |||
| 事業内容 | グループの経営戦略の立案と遂行 事業戦略の実行支援、事業活動の管理 | |||
| 代表者 | 和田 洋一(代表取締役社長) 本多圭司(代表取締役副社長) | |||
| 資本金 | 150億2,450万円 (2008年8月31日現在) | |||
| 発行済株式総数 | 115,203,996株(2008年8月31日現在) | |||
| 売上高 | 連結:1,475億1,600万円 単独:657億1,900万円 (2008年3月期) | |||
| 総資産 | 連結:2,121億3,400万円 単独:1,955億3,400万円 (2008年3月期) | |||
| 従業員数 | 連結:2,973人 単独:1,932人 (2008年8月31日現在) | |||
| 決算期 | 3月31日 | |||
| 主要株主 | 大株主を参照 | |||
| 主要子会社 | グループ会社を参照 | |||
| 関係する人物 | 福嶋康博(名誉会長・エニックス創業者) その他関係人物はスクウェア・エニックス#主要クリエイター・広報 スクウェア・エニックス#かつて在籍したクリエイターを参照 | |||
| 外部リンク | http://www.square-enix.com/jpn/ | |||
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングスは、東京都渋谷区に本社を置く、スクウェア・エニックスグループを統括する持株会社である。
目次 |
概要
2008年10月1日、(旧)株式会社スクウェア・エニックスは持株会社体制へ移行した。そして、ゲーム事業・コンテンツ事業・出版事業などは(新)株式会社スクウェア・エニックスへ承継し、(旧)株式会社スクウェア・エニックスは商号変更により現社名となった。
持株会社となったことで、業態はグループ全体の経営戦略の立案と遂行し、事業戦略の実行支援、事業活動の管理など、グループ全体を統括するものへ変化した。
沿革
会社設立から持株会社化(2008年10月1日)までは、スクウェア・エニックスの項目を参照。
- 2008年10月1日 - (旧)株式会社スクウェア・エニックスの商号変更により現社名となる。
会社の現況 (2009年4月23日現在)
以下の現況に関するデータは、全てグループ各社の公式ホームページからの引用である。
大株主
| 株主名 | 株数 (千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 福嶋康博 | 23,626 | 20.52 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,144 | 8.81 |
| 株式会社福嶋企画 | 9,763 | 8.48 |
| 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | 9,520 | 8.26 |
| 宮本雅史 | 7,882 | 6.84 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 7,092 | 6.16 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 6,351 | 5.51 |
| ジェーピーモルガンチェースオッペンハイマーファンズジャスデックアカウント | 3,314 | 2.87 |
| ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドンエスエルオムニバスアカウント | 3,158 | 2.74 |
| 株式会社エスシステム | 2,045 | 1.77 |
グループ会社
| 会社名 | 資本金 | 議決権 比率(%) | 事業内容 |
|---|---|---|---|
| 株式会社スクウェア・エニックス | 15億円 | 100.0 | ゲーム事業 オンラインゲーム事業 モバイル・コンテンツ事業 出版事業 その他事業 |
| 株式会社タイトー[1] | 45億2,400万円 | 100.0 | アミューズメント機器の開発、製造、販売、レンタル アミューズメント施設の企画、運営および運営指導 ネットワークコンテンツの企画、開発、運営とその配信 |
| 株式会社SGラボ | 1,000万円 | - | コンピュータゲームソフト企画、開発及び販売 コンピュータソフトウェア及びコンテンツの企画、開発及び販売 通信網を利用したソフトウェア及びコンテンツならびに 各種情報提供サービスの企画、開発及び販売 |
| 株式会社スタイルウォーカー | 1億1,000万円 | - | 女性向けファッションコミュニティ「StyleWalker」の企画・運営 |
| 株式会社スマイルラボ | 1,000万円 | 100.0 | インターネットを活用したコミュニティサービスの企画・開発・運営 |
| コミュニティーエンジン株式会社 | 2,550万円 | 58.83 | ネットワークミドルウェアの開発 ネットワークを活用したアプリケーションの開発 データベースシステムや各種シミュレータの開発 ネットワーク対応のハードウェアの開発 オンライン・コンテンツに関するコンサルティング グラフィックデザイン業務 |
| 株式会社スクウェア・エニックス モバイルスタジオ | 2,000万円 | - | モバイル・コンテンツ事業 |
| 株式会社スクウェア・エニックス・ビジネスサポート | 2,000万円 | - | 各種事業における業務サポート |
| SQUARE ENIX, INC.(北米法人) | - | - | ゲーム事業 オンラインゲーム事業 モバイル・コンテンツ事業 出版事業 その他事業 |
| SQUARE ENIX LTD.(欧州法人) | - | - | ゲーム事業 オンラインゲーム事業 モバイル・コンテンツ事業 出版事業 その他事業 |
| 史克威尓艾尼克斯(中国)互動科技有限公司 | - | - | オンラインゲーム事業 モバイル・コンテンツ事業 |
脚注
- ^ 2010年2月1日に株式会社ES1から社名変更、(旧)タイトーは同日にタイトーソフトに社名変更し、2010年3月11日付けで株式会社スクウェア・エニックスに吸収合併された。なおES1の親会社は株式会社SPC1号でスクウェア・エニックス・ホールディングスの完全子会社である。
外部リンク
スクウェア・エニックス・ホールディングス
関連キーワードで検索
このページへのリンク:
