2000年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
2000年度新人選手選択会議(-ねんど しんじんせんしゅせんたくかいぎ)は2000年に行われた第36回目のプロ野球ドラフト会議である。
目次 |
概要
11月17日14時より新高輪プリンスホテルで行われ、86選手の交渉権が確定した。シドニーオリンピックが行われた年で、山田秋親、阿部慎之助ら五輪代表選手が上位で多く指名された。また巨人志望の内海哲也をオリックスが強行指名したが、内海は入団を拒否し東京ガスに入社した。
内海入団拒否の経緯
オリックスは当初は逆指名枠で三井浩二の獲得を目指していたが西武に持っていかれてしまい、急遽内海に方向転換した。だが、当初は12球団OKの姿勢をとっていた内海も、その時すでに巨人以外は入団拒否の姿勢をとっていた。
そして内海と相思相愛関係の巨人も当然獲得を目指していたが、逆指名枠は1位阿部慎之助、2位上野裕平の2人で既に埋まっており、3位指名も阪神の逆指名を蹴った三浦貴で固めており、内海を獲得するには4位指名まで待たなければならない状況となってしまった。
そしてドラフト当日、オリックスは内海を1位で強行指名する。内海は1位指名された瞬間、巨人からの指名が断たれた事もあり表情は曇っていた。だが、当時の監督・仰木彬が直接電話で激励した際、巨人指名なら成し得なかった1位指名の高評価もあって頑なな内海の気持ちが揺らいだかに見えた。だが、それも束の間、8位に同級生でバッテリーを組む李景一の名前が呼ばれると、顔を強張らせ、その場で泣き崩れてしまった。李を指名した巨人だが、巨人の捕手は前述の阿部を逆指名で獲得、さらにダイエーからトレードで吉永幸一郎を獲得しており、これ以上の捕手獲得は無意味である事、そして何よりもそうする事で内海の巨人入りの思いを一層強めさせた事から、李の指名は「内海獲得の為の人質」と多方面から非難される事となった。李自身も、まさか自分が指名されるとは思っていなかったらしく、指名された瞬間は自動車教習所に通っていたという。李は思わぬ形とはいえドラフトで指名された事はもちろん、しかも指名球団が岸和田リトルの大先輩で目標とする清原和博が所属する巨人(当時)とあっては断る理由などなかった。
結局、内海は入団拒否し東京ガスに入社、指名解禁となった3年後の2003年のドラフトで自由獲得枠で満を持して巨人入りを果たす事となった。
また、李は1度も一軍に上がる事なく内海がルーキーイヤーの入団4年目の2004年に戦力外通告を受け、その後ブルペン捕手として巨人に残るも現在は退団している。
余談だが、2004年、同様の手口でその年のドラフトの目玉・シダックス・野間口貴彦獲得の為の試金石として、当時同チームの監督を務めていた野村克也の息子・克則を阪神から獲得し、そして野間口はその年のドラフトの自由獲得枠(逆指名)で巨人に入団する事となった。
指名リスト・セ・リーグ
読売ジャイアンツ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 阿部慎之助 | 捕手 | 中央大 | 入団 |
| 2位 | 上野裕平 | 投手 | 立大 | 入団 |
| 3位 | 三浦貴 | 投手 | 東洋大 | 入団 |
| 4位 | 根市寛貴 | 投手 | 光星学院高 | 入団 |
| 5位 | 川本大輔 | 投手 | 広陵高 | 入団 |
| 6位 | 山下浩宜 | 投手 | 九共大八幡西高 | 入団 |
| 7位 | 小野剛 | 投手 | 武蔵大 | 入団 |
| 8位 | 李景一 | 捕手 | 敦賀気比高 | 入団 |
中日ドラゴンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中里篤史 | 投手 | 春日部共栄高 | 入団 |
| 2位 | 洗平竜也 | 投手 | 東北福祉大 | 入団 |
| 3位 | 井本直樹 | 投手 | 新日鉄名古屋 | 入団 |
| 4位 | 岡本真也 | 投手 | ヤマハ | 入団 |
| 5位 | 土谷鉄平 | 内野手 | 津久見高 | 入団 |
| 6位 | 山崎賢太 | 投手 | 島根商科専門学校 | 入団 |
| 7位 | 仲澤忠厚 | 内野手 | 敦賀気比高 | 入団 |
| 8位 | 辻田摂 | 内野手 | ピッツバーグ・パイレーツ1A | 入団 |
横浜ベイスターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 内川聖一 | 外野手 | 大分工高 | 入団 |
| 2位 | 吉見祐治 | 投手 | 東北福祉大 | 入団 |
| 3位 | 後藤伸也 | 投手 | 東北高 | 入団 |
| 4位 | 東和政 | 投手 | 宿毛高 | 入団 |
| 5位 | 鈴木健之 | 投手 | 藤代高 | 入団 |
| 6位 | 西崎伸洋 | 捕手 | 糸島高 | 入団 |
| 7位 | 稲嶺茂夫 | 投手 | 東海大 | 入団 |
| 8位 | 竹下慎太郎 | 投手 | 大分野球倶楽部 | 入団 |
| 9位 | 渡辺雅弘 | 捕手 | 東北高 | 入団 |
ヤクルトスワローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 平本学 | 投手 | 立命大 | 入団 |
| 2位 | 鎌田祐哉 | 投手 | 早大 | 入団 |
| 3位 | 松谷秀幸 | 投手 | 興南高 | 入団 |
| 4位 | 坂元弥太郎 | 投手 | 浦和学院高 | 入団 |
| 5位 | 畠山和洋 | 内野手 | 専大北上高 | 入団 |
広島東洋カープ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横松寿一 | 投手 | 戸畑高 | 入団 |
| 2位 | 廣瀬純 | 外野手 | 法大 | 入団 |
| 3位 | 玉山健太 | 投手 | 山梨学院大付高 | 入団 |
| 4位 | 甲斐雅人 | 内野手 | 高鍋高 | 入団 |
| 5位 | 田村彰啓 | 外野手 | 秋田商高 | 入団 |
| 6位 | 石橋尚登 | 内野手 | 波佐見高 | 入団 |
| 7位 | 岡上和典 | 内野手 | 東海大 | 入団 |
阪神タイガース
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田太陽 | 投手 | 川崎製鉄千葉 | 入団 |
| 2位 | 伊達昌司 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
| 3位 | 狩野恵輔 | 捕手 | 前橋工高 | 入団 |
| 4位 | 赤星憲広 | 外野手 | JR東日本 | 入団 |
| 5位 | 加藤隆行 | 投手 | 長崎工高 | 入団 |
| 6位 | 沖原佳典 | 内野手 | NTT東日本 | 入団 |
| 7位 | 藤本敦士 | 内野手 | デュプロ | 入団 |
| 8位 | 梶原康司 | 内野手 | 九州東海大 | 入団 |
指名リスト・パ・リーグ
福岡ダイエーホークス
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山村路直 | 投手 | 九州共立大 | 入団 |
| 2位 | 山田秋親 | 投手 | 立命大 | 入団 |
| 3位 | 加藤暁彦 | 内野手 | 東北高 | 入団 |
| 4位 | 山崎勝己 | 捕手 | 報徳学園高 | 入団 |
| 5位 | 荒金久雄 | 外野手 | 青学大 | 入団 |
| 6位 | 中村浩一 | 内野手 | ローソン | 入団 |
西武ライオンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大沼幸二 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
| 2位 | 三井浩二 | 投手 | 新日鉄広畑 | 入団 |
| 3位 | 帆足和幸 | 投手 | 九州三菱自動車 | 入団 |
| 4位 | 佐藤友亮 | 外野手 | 慶大 | 入団 |
| 5位 | 中島裕之 | 内野手 | 伊丹北高 | 入団 |
| 6位 | 野田浩輔 | 捕手 | 新日鉄君津 | 入団 |
| 7位 | 水田圭介 | 内野手 | プリンスホテル | 入団 |
| 8位 | 福井強 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
日本ハムファイターズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井場友和 | 投手 | 富士重工 | 入団 |
| 2位 | 木元邦之 | 内野手 | 龍谷大 | 入団 |
| 3位 | 加藤竜人 | 投手 | NKK | 入団 |
| 4位 | 中村隼人 | 投手 | 本田技研 | 入団 |
| 5位 | 山地隆 | 内野手 | 関西高 | 入団 |
| 6位 | 駒居鉄平 | 捕手 | 関西創価高 | 入団 |
| 7位 | 田中聡 | 内野手 | 米独立リーグ | 入団 |
オリックス・ブルーウェーブ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 内海哲也 | 投手 | 敦賀気比高 | 拒否・東京ガス入社の後、2003年ドラフト自由獲得枠で巨人に入団 |
| 2位 | 大久保勝信 | 投手 | 松下電器 | 入団 |
| 3位 | 上村和裕 | 捕手 | 北照高 | 入団 |
| 4位 | 相木崇 | 投手 | 福岡大 | 入団 |
| 5位 | 開田博勝 | 外野手 | 三菱重工長崎 | 拒否 |
| 6位 | 高見沢考史 | 外野手 | 東京ガス | 入団 |
| 7位 | 北川智規 | 投手 | 横浜国大 | 入団 |
| 8位 | 高橋浩司 | 捕手 | 志度高 | 入団 |
| 9位 | 庄司大介 | 外野手 | 元河合楽器 | 入団 |
千葉ロッテマリーンズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田中良平 | 投手 | 加賀高 | 入団 |
| 2位 | 加藤康介 | 投手 | 日大 | 入団 |
| 3位 | 長崎伸一 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
| 4位 | 渡辺俊介 | 投手 | 新日鉄君津 | 入団 |
| 5位 | 青野毅 | 投手 | 樟南高 | 入団 |
大阪近鉄バファローズ
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山本省吾 | 投手 | 慶大 | 入団 |
| 2位 | 愛敬尚史 | 投手 | 松下電器 | 入団 |
| 3位 | 近澤昌志 | 捕手 | 鳥羽高 | 入団 |
| 4位 | 阿部真宏 | 内野手 | 法大 | 入団 |
| 5位 | 牧田明久 | 外野手 | 鯖江高 | 入団 |
| 6位 | 金谷剛 | 捕手 | 米独立リーグ | 入団 |
| 1960年代 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
|---|---|
| 1970年代 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980年代 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990年代 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000年代 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 選手選抜会議 | 1970年度選手選抜会議 | 1971年度選手選抜会議 | 1972年度選手選抜会議 |
| 選手分配ドラフト | 2004 |
カテゴリ: プロ野球ドラフト会議 | 2000年の野球
