試合
関連キーワードで検索
関連キーワードで検索
試合(しあい)はスポーツ、遊戯などで競技を行う事、またはその出場記録を指す事もある。
目次 |
野球
野球においては、試合に出場した選手は、どの様な形の出場(偵察メンバーも含む、ただし指名打者にはいった場合は1度打席に入らなければならない。)であれ、試合出場が記録される。
試合に関する記録
日本プロ野球
通算記録(1000試合以上)
記録は2009年シーズン終了時点(全433人)
| 順位 | 名前 | 試合 | 順位 | 名前 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村克也 | 3017 | 11 | 伊東勤 | 2379 |
| 2 | 王貞治 | 2831 | 12 | 清原和博 | 2338 |
| 3 | 張本勲 | 2752 | 13 | 山本浩二 | 2284 |
| 4 | 衣笠祥雄 | 2677 | 14 | 高木守道 | 2282 |
| 5 | 大島康徳 | 2638 | 15 | 山崎裕之 | 2251 |
| 6 | 立浪和義 | 2586 | 16 | *石井琢朗 | 2247 |
| 7 | 門田博光 | 2571 | 17 | 田中幸雄 | 2238 |
| 8 | 土井正博 | 2449 | 18 | 落合博満 | 2236 |
| 9 | *谷繁元信 | 2424 | 19 | 山内一弘 | 2235 |
| 10 | 福本豊 | 2401 | 大杉勝男 |
*は現役選手
注:日本ではランキング基準となる1000試合出場者が433人(2009年シーズン終了時点で)いるが、イチロー、岩村明憲は例外として日米通算で1000試合出場を達成している。ただしマスターズリーグ等の特別行事は含まれない。
連続試合出場記録
- 連続記録を維持するためには最低1打席が記録されるか、1イニング以上守備についていなければならない。
記録は2009年シーズン終了時点
| 順位 | 名前 | 試合 | 開始 | 終了 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣笠祥雄 | 2215 | 1970年10月19日 | 1987年10月22日 |
| 2 | *金本知憲 | 1618 | 1998年7月20日 | |
| 3 | 松井秀喜 | 1250 | 1993年8月22日 | 2002年10月11日 |
| 4 | 飯田徳治 | 1246 | 1948年9月12日 | 1958年5月24日 |
| 5 | 広沢克己 | 1180 | 1986年10月12日 | 1995年10月8日 |
| 6 | 松井稼頭央 | 1143 | 1995年7月22日 | 2003年10月5日 |
| 7 | 藤村富美男 | 1014 | 1946年8月30日 | 1954年7月31日 |
| 8 | 石嶺和彦 | 894 | 1988年8月14日 | 1995年7月12日 |
| 9 | 大杉勝男 | 890 | 1968年9月12日 | 1975年8月20日 |
| 10 | 三宅秀史 | 882 | 1956年4月11日 | 1962年9月5日 |
*は現役選手(ただし日本国外のプロ野球に行った選手を除く)
アメリカメジャーリーグ
通算記録
記録は2008年シーズン終了時点
| 順位 | 名前 | 試合 | 順位 | 名前 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピート・ローズ | 3562 | 11 | デーブ・ウィンフィールド | 2973 |
| 2 | カール・ヤストレムスキー | 3308 | 12 | ラスティ・スタウブ | 2951 |
| 3 | ハンク・アーロン | 3298 | 13 | ブルックス・ロビンソン | 2896 |
| 4 | リッキー・ヘンダーソン | 3081 | 14 | ロビン・ヨーント | 2856 |
| 5 | タイ・カッブ | 3035 | 15 | クレイグ・ビジオ | 2850 |
| 6 | エディ・マレー | 3026 | 16 | アル・ケーライン | 2834 |
| スタン・ミュージアル | 17 | ラファエル・パルメイロ | 2831 | ||
| 8 | カル・リプケン・ジュニア | 3001 | 18 | ハロルド・ベインズ | 2830 |
| 9 | ウィリー・メイズ | 2992 | 19 | エディ・コリンズ | 2826 |
| 10 | バリー・ボンズ | 2986 | 20 | レジー・ジャクソン | 2820 |
*は現役選手
連続試合出場記録
記録は2008年シーズン終了時点
| 順位 | 名前 | 試合 | 開始 | 終了 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カル・リプケン・ジュニア | 2632 | 1982年5月30日 | 1998年9月19日 |
| 2 | ルー・ゲーリック | 2130 | 1925年6月1日 | 1939年4月30日 |
| 3 | エベレット・スコット | 1307 | 1916年6月20日 | 1925年5月5日 |
| 4 | スティーブ・ガービー | 1207 | 1975年9月3日 | 1983年7月29日 |
| 5 | ミゲル・テハダ | 1152 | 2000年6月2日 | 2007年6月21日 |
| 6 | ビリー・ウィリアムズ | 1117 | 1963年9月22日 | 1970年9月2日 |
| 7 | ジョー・シーウェル | 1103 | 1922年9月13日 | 1930年4月30日 |
| 8 | スタン・ミュージアル | 895 | 1952年4月15日 | 1957年8月22日 |
| 9 | エディ・ヨスト | 829 | 1949年8月30日 | 1955年5月11日 |
| 10 | ガス・サー | 822 | 1931年9月11日 | 1937年6月4日 |
*は現役選手
サッカー
サッカーにおいては、試合に出場した選手は、どの様な形の出場であれ、試合出場が記録される。ただしJリーグの場合、記録されるのはJ1のときのみである。
試合に関する記録
Jリーグ
通算記録
記録は2008年シーズン終了時点
| 順位 | 名前 | 試合 | 順位 | 名前 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *伊東輝悦 | 437 | 11 | 山口素弘 | 362 |
| 2 | *藤田俊哉 | 419 | 12 | *田中誠 | 353 |
| 3 | *山田暢久 | 402 | *中山雅史 | ||
| 4 | 秋田豊 | 391 | 14 | *平野孝 | 352 |
| 5 | *楢崎正剛 | 386 | 15 | 福西崇史 | 349 |
| 6 | *服部年宏 | 381 | 16 | *明神智和 | 342 |
| 小村徳男 | 17 | *土肥洋一 | 341 | ||
| 澤登正朗 | 18 | *松田直樹 | 335 | ||
| 9 | *大岩剛 | 374 | 19 | 本田泰人 | 328 |
| 10 | *山口智 | 333 | 20 | *鈴木秀人 | 322 |
*は現役選手
関連項目
カテゴリ: スポーツ用語 | スポーツ関連のスタブ項目
試合
関連キーワードで検索
このページへのリンク:
