天気
関連キーワードで検索
関連キーワードで検索
天気(てんき)は、ある場所における、ある時刻もしくは一定の期間の、地表に影響をもたらす大気の状態である。
日本語において、「気象」が空に起こる現象を指すのに対して、「天気」は空の状態を指す。英語では"Weather"で一括りにされる(厳密に定義すれば、気象は"Weather phenomenon"である)。また、「気象」現象を表すのは主に単語であるのに対して、「天気」の状態を表す言葉は主に文であり、時には現象名を用いた単語で代用する。
そもそも、多数の現象の組み合わせの結果として表れるのが天気であり、分類して定義すること自体が難しい。「晴れ」などは特別な例だと言える。天気を説明するためには、まず「晴れ」「雨」「雪」といった大分類を用いるが、雨にさまざまな降り方があるように多種多様な「天気」がある。詳しく説明するためには、どの場所に(空間的分布)、どれくらいの期間に(時間的分布)、どれくらいの強さ・速さで(量的分布)現れたのかを示す必要がある。あるいは、比喩や感覚的な説明を用いるとより分かりやすくなる場合もある。
「天候」とは、「天気」と気候との中間的概念とされるが、ある程度の広さのある地方や、そこの季節も含めた場合については、ほぼ「天気」と同様の用いられ方をすることも多い。
定時観測の気象通報などで国際的に使用される天気の種類は96種類[1]が定められている。日本の気象庁では、一般市民向けの気象情報には以下の15種類を用いている[2]。
| 天気名 | 記号 | 定義 |
|---|---|---|
| 快晴 | 空全体に対して、雲の占める面積が2割未満の状態。 | |
| 晴れ | 空全体に対して、雲の占める面積が2割以上9割未満の状態。 | |
| 薄曇 | 雲の占める面積が9割以上で、巻雲、巻積雲または巻層雲が多い状態。 | |
| 曇り | 雲の占める面積が9割以上の、上記以外の状態。 | |
| 煙霧 | 黄砂・煙または降灰があって、視程が1km未満になっているか、全天がおおわれている状態。 | |
| 砂じんあらし(砂塵嵐) | 砂じんあらしのため、視程が1km未満になっている状態。 | |
| 地ふぶき(地吹雪) | 地ふぶきのため、視程が1km未満になっている状態。 | |
| 霧 | 霧または氷霧のため、視程が1km未満になっている状態。 | |
| 霧雨 | 直径0.5mm未満の細かい水滴だけが降っている状態。 | |
| 雨 | 直径0.5mm以上の水滴が降っている状態。 | |
| みぞれ(霙) | - | 雨と雪が混ざった降水の状態。 |
| 雪 | 結晶状態の氷滴が降っている状態。 | |
| 霰(あられ) | - | 直径5mm未満の氷滴が降っている状態。 |
| ひょう(雹) | - | 直径5mm以上の氷滴が降っている状態。 |
| 雷 | 過去10分以内に、雷電または雷鳴があった状態。 |
これらの定義は、大気の異なる様相を捕らえているため、晴れているにもかかわらず雨が降っているという状態などが起こりうる。この場合、上記一覧のより後ろの種類を採用する。
また、日本式天気記号は気象庁が観測する天気とは別個に存在しており、こちらは21種類である。含まれる天気の種類についても異同がある[3]。
注
関連項目
| 気象の要素と指標 | |
|---|---|
| 温度・湿度 | 気温(乾球温度) • 湿球温度 • 露点温度 • 温位 • 相当温位 • 相当温度 • 気温減率(気温傾度) • 湿度(相対湿度) • 絶対湿度 • 湿数 • 蒸気圧 • 混合比 • 比湿 • 海水温 |
| 圧力・風 | 大気圧 • 気圧傾度 • 風向 • 風速(風力) • 渦度 • 大気安定度 (CAPE • CIN • SSI ...) |
| 降水・雲 | 降水量 • 積雪量 • 降雪量 • 雲形• 雲量 • 雲高 |
| その他 | 日射量 • 日照時間 • 太陽放射 • 視程 • 天気 |
| 実用分野 | 体感温度 • 快適性指標(不快指数 • WBGT • ET • OT • 平均放射温度...) • 実効湿度 |
| 気象現象 | |
|---|---|
| 天気 | 快晴 - 晴れ - 曇り / 天気の分類(国際式 - 日本式) |
| 降水現象 | 雨( - 霧雨) - 雪( - 霧雪) - 霰(氷あられ - 雪あられ - 凍雨) - 雹 - 霙 - 着氷性の雨( - 着氷性の霧雨) - 細氷 |
| 凝結現象/着氷 | 雲 - 霧 - 靄 - 氷霧 - 露 - 霜柱 / 霧氷(樹氷 - 粗氷 - 樹霜) - 霜 - 雨氷 - 結氷 |
| 視程障害現象 | 煙霧 - スモッグ - 風塵 - 地吹雪 - 砂嵐 |
| 風 | 突風(塵旋風 - 竜巻 - ダウンバースト - 乱気流) - 凪 / 上昇気流 - 下降気流 / 卓越風 - 季節風 - 地方風 - 海陸風 - 山谷風 |
| 大気光学現象 | 虹 - 彩雲 - 光冠 - 光輪 - 暈 - 幻日 - 幻日環 - 環天頂アーク - 環水平アーク - 外接ハロ - 太陽柱 - 朝・夕焼け - 薄明光線 - 蜃気楼 … |
| 大気電磁現象 | 雷 - 中間圏発光現象 - オーロラ |
| その他 | 高気圧 - 低気圧 - 前線 - 気団 / 嵐 - 荒天 |
| 関連カテゴリ:気象 - 降水現象 - 着氷 - 雪氷現象 - 雲 - 霧 - 視程 - 風 - 光学現象 - 電磁現象 - 高気圧 - 低気圧 - 気団 - 荒天 | |
カテゴリ: 気象
